Marco Polo World Championships 1931–2026
132 World Championships since 1931, with full results for every edition.
Upcoming
- 2027 Indoor: Hokkaido Thermal Arena, Sapporo (13–21 March 2027)
- 2027 Outdoor: Lake Bled Competition Basin, Bled (2–10 August 2027)
Indoor World Championships
| Year | Host | Dates | Athletes | Water °C | Champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rotterdam NED | 14–22 March 2026 | 96 | 27.5 | Aaron Warburton GBR |
| 2025 | Antwerp BEL | 11–18 March 2025 | 96 | 27.4 | Mathis Delacroix-Brun FRA |
| 2024 | Montréal CAN | 8–15 March 2024 | 96 | 27.3 | Larissa Bittencourt BRA |
| 2023 | Eindhoven NED | 5–12 March 2023 | 96 | 27.4 | Pau Arrieta ESP |
| 2022 | Zürich SUI | 2–9 March 2022 | 96 | 27.4 | Edoardo Lupieri ITA |
| 2021 | Gdańsk POL | 17–24 March 2021 | 96 | 27.4 | Tane Te Rangimarie NZL |
| 2019 | Copenhagen DEN | 11–18 March 2019 | 90 | 27.4 | Tane Te Rangimarie NZL |
| 2018 | Sheffield GBR | 8–15 March 2018 | 90 | 27.5 | Jaka Zupančič SLO |
| 2017 | Seoul KOR | 5–12 March 2017 | 90 | 27.4 | Tane Te Rangimarie NZL |
| 2016 | Leipzig GER | 2–9 March 2016 | 90 | 27.3 | Manuela Figueiredo BRA |
| 2015 | Turin ITA | 17–24 March 2015 | 90 | 27.4 | Tane Te Rangimarie NZL |
| 2014 | Vienna AUT | 14–21 March 2014 | 90 | 27.4 | Jaka Zupančič SLO |
| 2013 | Lyon FRA | 11–18 March 2013 | 90 | 27.4 | Manuela Figueiredo BRA |
| 2012 | Prague CZE | 8–15 March 2012 | 84 | 27.4 | Daiki Shinohara JPN |
| 2011 | Nagoya JPN | 5–12 March 2011 | 84 | 27.5 | Chidi Nwachukwu NGA |
| 2010 | Budapest HUN | 2–9 March 2010 | 84 | 27.2 | Mads Bech DEN |
| 2009 | Glasgow GBR | 17–24 March 2009 | 84 | 27.4 | Rasmus Põder EST |
| 2008 | Stockholm SWE | 14–21 March 2008 | 84 | 27.3 | Henrik Steinhoff GER |
| 2007 | Antwerp BEL | 11–18 March 2007 | 84 | 27.4 | Tomasz Wierzbowski POL |
| 2006 | Montréal CAN | 8–15 March 2006 | 84 | 27.3 | Daiki Shinohara JPN |
| 2005 | Eindhoven NED | 5–12 March 2005 | 84 | 27.3 | Tomasz Wierzbowski POL |
| 2004 | Zürich SUI | 2–9 March 2004 | 78 | 27.5 | Tomasz Wierzbowski POL |
| 2003 | Gdańsk POL | 17–24 March 2003 | 78 | 27.4 | Marin Babić CRO |
| 2002 | Helsinki FIN | 14–21 March 2002 | 78 | 27.7 | Sigrid Haugland NOR |
| 2001 | Copenhagen DEN | 11–18 March 2001 | 78 | 27.3 | Alva Almgren SWE |
| 2000 | Sheffield GBR | 8–15 March 2000 | 78 | 27.4 | Clemens Pichler AUT |
| 1999 | Seoul KOR | 5–12 March 1999 | 78 | 27.6 | Clemens Pichler AUT |
| 1998 | Leipzig GER | 2–9 March 1998 | 78 | 27.2 | Ottavia Ferrandino ITA |
| 1997 | Turin ITA | 17–24 March 1997 | 72 | 27.7 | Tommaso Dell'Orto ITA |
| 1996 | Vienna AUT | 14–21 March 1996 | 72 | 27.2 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1995 | Lyon FRA | 11–18 March 1995 | 72 | 27.4 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1994 | Osaka JPN | 12–20 March 1994 | 72 | 27.5 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1993 | Nagoya JPN | 5–12 March 1993 | 72 | 27.1 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1992 | Budapest HUN | 2–9 March 1992 | 72 | 27.7 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1991 | Glasgow GBR | 17–24 March 1991 | 72 | 27.5 | Kaori Ishizuchi JPN |
| 1990 | Stockholm SWE | 14–21 March 1990 | 72 | 27.4 | Ottavia Marzanello ITA |
| 1989 | Antwerp BEL | 11–18 March 1989 | 66 | 27.3 | Karla Bech DEN |
| 1988 | Montréal CAN | 8–15 March 1988 | 66 | 27.4 | Ottavia Marzanello ITA |
| 1987 | Eindhoven NED | 5–12 March 1987 | 66 | 27.0 | Lars-Erik Hovland NOR |
| 1986 | Zürich SUI | 2–9 March 1986 | 66 | 27.4 | Lieselotte Achterberg GER |
| 1985 | Gdańsk POL | 17–24 March 1985 | 66 | 27.6 | Lieselotte Achterberg GER |
| 1984 | Helsinki FIN | 14–21 March 1984 | 66 | 26.9 | Lieselotte Achterberg GER |
| 1983 | Copenhagen DEN | 11–18 March 1983 | 66 | 27.6 | Lieselotte Achterberg GER |
| 1982 | Sheffield GBR | 8–15 March 1982 | 60 | 27.6 | Seo-yeon Dokgo KOR |
| 1981 | Seoul KOR | 5–12 March 1981 | 60 | 27.3 | Théo Brunel FRA |
| 1980 | Leipzig GER | 2–9 March 1980 | 60 | 27.3 | Wendell Easley USA |
| 1979 | Turin ITA | 17–24 March 1979 | 60 | 27.2 | Réka Szalai HUN |
| 1978 | Vienna AUT | 14–21 March 1978 | 60 | 27.8 | Hamish Wollaston AUS |
| 1977 | Lyon FRA | 11–18 March 1977 | 60 | 27.3 | Mio Hayakawa JPN |
| 1976 | Prague CZE | 8–15 March 1976 | 60 | 27.6 | Callum Reidford GBR |
| 1975 | Nagoya JPN | 5–12 March 1975 | 60 | 27.5 | Tahlia Pettifer AUS |
| 1974 | Budapest HUN | 2–9 March 1974 | 54 | 27.5 | Callum Reidford GBR |
| 1973 | Glasgow GBR | 17–24 March 1973 | 54 | 27.5 | Callum Reidford GBR |
| 1972 | Stockholm SWE | 14–21 March 1972 | 54 | 27.5 | Aoi Shinohara JPN |
| 1971 | Antwerp BEL | 11–18 March 1971 | 54 | 27.3 | Urs Pfister SUI |
| 1970 | Montréal CAN | 8–15 March 1970 | 54 | 29.3 | Tahlia Muirhead AUS |
| 1969 | Eindhoven NED | 5–12 March 1969 | 54 | 29.4 | Arno Lambrechts BEL |
| 1968 | Amsterdam NED | 11–16 March 1968 | 54 | 28.3 | Bertrand Pélissou FRA |
Outdoor World Championships
| Year | Host | Dates | Athletes | Water °C | Champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cagliari ITA | 3–11 August 2026 | 96 | 27.0 | Jonathon Couriard GBR |
| 2025 | Gothenburg SWE | 11–18 August 2025 | 96 | 28.9 | Joon-ho Baekwol KOR |
| 2024 | Malmö SWE | 8–15 August 2024 | 96 | 23.7 | Wout Peeters BEL |
| 2023 | Barcelona ESP | 5–12 August 2023 | 96 | 26.6 | Mere Waititi-Lowe NZL |
| 2022 | Rimini ITA | 2–9 August 2022 | 96 | 26.5 | Clodagh Ó Briain IRL |
| 2021 | Athens GRE | 17–24 August 2021 | 96 | 24.4 | Carmen Quiroga ESP |
| 2019 | Long Beach USA | 11–18 August 2019 | 90 | 26.5 | Lena Achterberg GER |
| 2018 | Perth AUS | 8–15 August 2018 | 90 | 29.4 | Freja Overgaard DEN |
| 2017 | Buenos Aires ARG | 5–12 August 2017 | 90 | 23.4 | Wendell Calloway USA |
| 2016 | Auckland NZL | 2–9 August 2016 | 90 | 26.2 | Karla Thorsen DEN |
| 2015 | Split CRO | 17–24 August 2015 | 90 | 26.8 | Karla Thorsen DEN |
| 2014 | Valencia ESP | 14–21 August 2014 | 90 | 24.8 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE |
| 2013 | Rio de Janeiro BRA | 11–18 August 2013 | 90 | 27.5 | Eirik Brekke NOR |
| 2012 | Durban RSA | 8–15 August 2012 | 84 | 24.9 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE |
| 2011 | Gothenburg SWE | 1–8 August 2011 | 84 | 28.2 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE |
| 2010 | Nice FRA | 2–9 August 2010 | 84 | 25.2 | Eirik Brekke NOR |
| 2009 | Dubrovnik CRO | 17–24 August 2009 | 84 | 25.9 | Clémence Ravel-Ortiz FRA |
| 2008 | Lisbon POR | 14–21 August 2008 | 84 | 28.3 | Joon-ho Yeom KOR |
| 2007 | Gothenburg SWE | 11–18 August 2007 | 84 | 25.0 | Eirik Brekke NOR |
| 2006 | Malmö SWE | 8–15 August 2006 | 84 | 25.4 | Alva Hedlund SWE |
| 2005 | Barcelona ESP | 5–12 August 2005 | 84 | 27.3 | Théo Maréchaux FRA |
| 2004 | Rimini ITA | 2–9 August 2004 | 78 | 26.1 | Owen Gauthier CAN |
| 2003 | Athens GRE | 17–24 August 2003 | 78 | 29.2 | Karla Kjærgaard DEN |
| 2002 | Thessaloniki GRE | 14–21 August 2002 | 78 | 24.4 | Leonor Valadares POR |
| 2001 | Long Beach USA | 11–18 August 2001 | 78 | 24.7 | Ngaio Te Rangimarie NZL |
| 2000 | Perth AUS | 8–15 August 2000 | 78 | 27.6 | Ngaio Te Rangimarie NZL |
| 1999 | Buenos Aires ARG | 5–12 August 1999 | 78 | 25.2 | Ngaio Te Rangimarie NZL |
| 1998 | Auckland NZL | 2–9 August 1998 | 78 | 23.1 | Ngaio Te Rangimarie NZL |
| 1997 | Split CRO | 17–24 August 1997 | 72 | 25.2 | Ngaio Te Rangimarie NZL |
| 1996 | Valencia ESP | 14–21 August 1996 | 72 | 25.6 | Théo Maréchaux FRA |
| 1995 | Rio de Janeiro BRA | 11–18 August 1995 | 72 | 25.5 | Folake Nwachukwu NGA |
| 1994 | Durban RSA | 8–15 August 1994 | 72 | 25.4 | Valentin Haslinger AUT |
| 1993 | Cape Town RSA | 5–12 August 1993 | 72 | 25.5 | Nika Mlakar SLO |
| 1992 | Nice FRA | 2–9 August 1992 | 72 | 23.9 | Jarrah Hargreave AUS |
| 1991 | Dubrovnik CRO | 17–24 August 1991 | 72 | 29.1 | Sander Rijkaart NED |
| 1990 | Lisbon POR | 14–21 August 1990 | 72 | 25.2 | Ilse de Kuyper NED |
| 1989 | Gothenburg SWE | 11–18 August 1989 | 66 | 23.9 | Lars-Erik Hovland NOR |
| 1988 | Malmö SWE | 8–15 August 1988 | 66 | 25.1 | Ebba Hedlund SWE |
| 1987 | Barcelona ESP | 5–12 August 1987 | 66 | 26.4 | Bára Dvořáková CZE |
| 1986 | Rimini ITA | 2–9 August 1986 | 66 | 28.9 | Cian Cullinane IRL |
| 1985 | Athens GRE | 17–24 August 1985 | 66 | 22.8 | Matteo Dell'Orto ITA |
| 1984 | Thessaloniki GRE | 14–21 August 1984 | 66 | 26.0 | Margot Lambrechts BEL |
| 1983 | Long Beach USA | 11–18 August 1983 | 66 | 25.0 | Elke Verstraete BEL |
| 1982 | Perth AUS | 8–15 August 1982 | 60 | 27.7 | Facundo Rivadavia ARG |
| 1981 | Buenos Aires ARG | 5–12 August 1981 | 60 | 24.0 | Margot Goossens BEL |
| 1980 | Split CRO | 2–9 August 1980 | 60 | 22.3 | Bogdan Vrhovac YUG |
| 1979 | Split CRO | 17–24 August 1979 | 60 | 25.7 | Wojciech Wierzbowski POL |
| 1978 | Valencia ESP | 14–21 August 1978 | 60 | 26.9 | Kinsley Whitlock USA |
| 1977 | Rio de Janeiro BRA | 11–18 August 1977 | 60 | 27.5 | Matteo Lupieri ITA |
| 1976 | Durban RSA | 8–15 August 1976 | 60 | 26.5 | Owen Beaulieu CAN |
| 1975 | Cape Town RSA | 5–12 August 1975 | 60 | 25.9 | Rui Sequeira POR |
| 1974 | Nice FRA | 2–9 August 1974 | 54 | 26.0 | Rui Sequeira POR |
| 1973 | Dubrovnik CRO | 17–24 August 1973 | 54 | 28.2 | Benedetta Pagliarulo ITA |
| 1972 | Lisbon POR | 14–21 August 1972 | 54 | 24.5 | Greta Steinhoff GER |
| 1971 | Gothenburg SWE | 11–18 August 1971 | 54 | 26.5 | Marit Hoogeveen NED |
| 1970 | Malmö SWE | 8–15 August 1970 | 54 | 26.2 | Benedetta Pagliarulo ITA |
| 1969 | Barcelona ESP | 5–12 August 1969 | 54 | 25.2 | Felix Kaltenbach GER |
| 1968 | Acapulco MEX | 5–12 August 1968 | 54 | 27.1 | Marisol Etxeberria ESP |
World Championships, unified era (1931–1967)
| Year | Host | Dates | Athletes | Water °C | Champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Salzburg AUT | 17–24 August 1967 | 48 | 20.0 | Bertrand Pélissou FRA |
| 1965 | Stockholm SWE | 11–18 August 1965 | 48 | 23.9 | Ilse Grünwaldt AUT |
| 1963 | Bled SLO | 5–12 August 1963 | 48 | 23.3 | Ilse Grünwaldt AUT |
| 1961 | Monte Carlo FRA | 17–24 August 1961 | 48 | 24.2 | Wendell Okafor-Brigham USA |
| 1959 | Brighton GBR | 11–18 August 1959 | 42 | 19.8 | Wendell Okafor-Brigham USA |
| 1957 | Lausanne SUI | 5–12 August 1957 | 42 | 21.9 | Wendell Okafor-Brigham USA |
| 1955 | Salzburg AUT | 17–24 August 1955 | 42 | 25.9 | Ottavio Marzanello ITA |
| 1953 | Stockholm SWE | 11–18 August 1953 | 42 | 20.9 | Ottavio Marzanello ITA |
| 1951 | Helsinki FIN | 4–11 August 1951 | 36 | 23.9 | Ottavio Marzanello ITA |
| 1949 | Monte Carlo FRA | 17–24 August 1949 | 36 | 21.0 | Sven-Olof Rydqvist SWE |
| 1947 | Brighton GBR | 11–18 August 1947 | 36 | 20.7 | Sven-Olof Rydqvist SWE |
| 1939 | Bled SLO | 5–12 August 1939 | 30 | 20.1 | Hendrika “Hennie” Valkhof NED |
| 1937 | Monte Carlo FRA | 17–24 August 1937 | 24 | 23.8 | Hendrika “Hennie” Valkhof NED |
| 1935 | Brighton GBR | 11–18 August 1935 | 24 | 20.4 | Hendrika “Hennie” Valkhof NED |
| 1933 | Lausanne SUI | 5–12 August 1933 | 24 | 22.9 | Hendrika “Hennie” Valkhof NED |
| 1931 | Vevey SUI | 9–16 August 1931 | 24 | 22.6 | Lucien Morand SUI |
