2023 FIMP Indoor World Championship
Champion: Pau Arrieta ESP. The 2023 FIMP Indoor World Championship was held at the Strijp Aquadome in Eindhoven, Netherlands, from 5–12 March 2023. Pau Arrieta won the final with 177 points.
- Venue
- Strijp Aquadome, Eindhoven NED
- Dates
- 5–12 March 2023
- Athletes
- 96 from 30 nations
- Heats / chukkas
- 21 / 126
- Water temperature
- 27.44 °C
- Relative humidity
- 61.3%
- Tags
- 314 (2.49 per chukka)
- Spectators
- 7,587
- Free chlorine
- 1.7 ppm
- Marco calls logged
- 5,594
- Mean Polo Response Latency
- 441 ms
- Ambient noise
- 56.3 dBA
- Ocular reviews
- 14
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Arrieta ESP | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 100 | 177 | 4 |
| 2 | Oliver Wraxall GBR | 100 | 18 | 18 | 13 | 8 | 12 | 169 | 4 |
| 3 | Benjamín Cifuentes CHI | 1 | 18 | -2 | 8 | 100 | 13 | 138 | 4 |
| 4 | Chiara Tessari ITA | 9 | 13 | 18 | 50 | -2 | 0 | 88 | 2 |
| 5 | Facundo Ocampo ARG | 18 | 25 | 6 | 18 | 10 | 2 | 79 | 1 |
| 6 | Giulia Dell'Orto ITA | 2 | 1 | 50 | 2 | 9 | 8 | 72 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Arrieta ESP | Final | 11 | 161 | 137.6 | 364 | 15.1 | 3 |
| 2 | Oliver Wraxall GBR | Final | 9 | 167 | 113.0 | 438 | 16.1 | 4 |
| 3 | Benjamín Cifuentes CHI | Final | 12 | 157 | 118.4 | 437 | 16.8 | 6 |
| 4 | Chiara Tessari ITA | Final | 10 | 146 | 125.1 | 418 | 18.1 | 6 |
| 5 | Facundo Ocampo ARG | Final | 11 | 158 | 128.2 | 438 | 17.3 | 1 |
| 6 | Giulia Dell'Orto ITA | Final | 6 | 165 | 111.1 | 418 | 14.9 | 1 |
| 7 | Aaron Warburton GBR | Semi-final | 10 | 105 | 142.7 | 385 | 10.5 | 1 |
| 8 | Clodagh Breathnach IRL | Semi-final | 8 | 109 | 134.4 | 396 | 15.8 | 1 |
| 9 | Edoardo Lupieri ITA | Semi-final | 7 | 113 | 131.5 | 438 | 13.2 | 2 |
| 10 | Vojtěch Šimek CZE | Semi-final | 5 | 121 | 123.8 | 453 | 20.9 | 0 |
| 11 | Eleanor Fairweather GBR | Semi-final | 9 | 113 | 127.8 | 379 | 15.0 | 0 |
| 12 | Tane Te Rangimarie NZL | Semi-final | 6 | 116 | 130.6 | 390 | 15.0 | 0 |
| 13 | Réka Bodnár HUN | Quarter-final | 4 | 88 | 105.6 | 443 | 17.5 | 0 |
| 14 | Hamish Kerrigan AUS | Quarter-final | 3 | 78 | 110.2 | 402 | 16.6 | 1 |
| 15 | Felix Rademacher GER | Quarter-final | 4 | 74 | 138.9 | 437 | 15.5 | 0 |
| 16 | Martina Echeverría ARG | Quarter-final | 4 | 84 | 105.4 | 445 | 18.7 | 0 |
| 17 | Lucien Duvernoy FRA | Quarter-final | 5 | 79 | 103.9 | 466 | 18.3 | 1 |
| 18 | Unai Iturralde ESP | Quarter-final | 5 | 77 | 123.1 | 445 | 15.6 | 1 |
| 19 | Nika Kranjc SLO | Quarter-final | 6 | 82 | 109.1 | 449 | 17.3 | 0 |
| 20 | Tomasz Gromadzki POL | Quarter-final | 6 | 81 | 118.7 | 430 | 14.1 | 0 |
| 21 | Gaspard Ravel-Ortiz FRA | Quarter-final | 9 | 75 | 132.7 | 459 | 16.8 | 2 |
| 22 | Solène Vasseur FRA | Quarter-final | 5 | 85 | 125.0 | 460 | 19.6 | 0 |
| 23 | Baptiste Delaunay FRA | Quarter-final | 7 | 81 | 122.5 | 470 | 14.6 | 2 |
| 24 | Sander Smeding NED | Quarter-final | 5 | 85 | 124.7 | 458 | 17.1 | 1 |
| 25 | Rosalie Sinclair CAN | Round 1 | 2 | 38 | 112.4 | 474 | 17.0 | 0 |
| 26 | Tunde Okonkwo NGA | Round 1 | 2 | 45 | 126.8 | 405 | 15.1 | 0 |
| 27 | Gaspard Delaunay FRA | Round 1 | 2 | 40 | 122.4 | 407 | 16.5 | 1 |
| 28 | Álvaro Collado ESP | Round 1 | 2 | 39 | 106.2 | 437 | 16.8 | 0 |
| 29 | Margot Verstraete BEL | Round 1 | 3 | 39 | 125.1 | 410 | 14.9 | 0 |
| 30 | Sindre Tveit NOR | Round 1 | 2 | 45 | 113.7 | 499 | 18.7 | 0 |
| 31 | Anouk van der Poel NED | Round 1 | 3 | 43 | 119.4 | 460 | 20.1 | 1 |
| 32 | Hamish Pendleby GBR | Round 1 | 1 | 44 | 108.6 | 416 | 20.5 | 0 |
| 33 | Aoife Fitzmaurice IRL | Round 1 | 2 | 40 | 117.7 | 477 | 19.0 | 0 |
| 34 | Niamh Mabey GBR | Round 1 | 3 | 39 | 124.0 | 412 | 15.2 | 0 |
| 35 | Anouk Verhoeks NED | Round 1 | 3 | 44 | 134.5 | 425 | 17.6 | 0 |
| 36 | Femke Oosterbroek NED | Round 1 | 2 | 40 | 101.0 | 468 | 22.1 | 0 |
| 37 | Inès Ravel-Ortiz FRA | Round 1 | 4 | 43 | 104.8 | 467 | 21.3 | 0 |
| 38 | Niamh Brindle GBR | Round 1 | 2 | 45 | 116.5 | 434 | 18.3 | 0 |
| 39 | Renata Villaseñor MEX | Round 1 | 1 | 41 | 106.3 | 423 | 15.8 | 0 |
| 40 | Sipho Steyn RSA | Round 1 | 3 | 40 | 108.2 | 431 | 16.9 | 0 |
| 41 | Flurina Zbinden SUI | Round 1 | 3 | 44 | 138.7 | 412 | 17.9 | 0 |
| 42 | Carmen Llorente ESP | Round 1 | 3 | 39 | 123.8 | 443 | 18.6 | 0 |
| 43 | Valeria Arreola MEX | Round 1 | 4 | 42 | 100.4 | 472 | 22.6 | 1 |
| 44 | Margot Peeters BEL | Round 1 | 4 | 38 | 106.4 | 457 | 17.0 | 0 |
| 45 | Ana Vrhovac CRO | Round 1 | 2 | 42 | 114.9 | 456 | 16.3 | 0 |
| 46 | Felix Hollmann GER | Round 1 | 2 | 41 | 116.8 | 454 | 15.6 | 1 |
| 47 | Harriet Pendleby GBR | Round 1 | 1 | 38 | 116.4 | 430 | 19.9 | 0 |
| 48 | Mio Nakaumi JPN | Round 1 | 0 | 41 | 112.2 | 467 | 17.9 | 0 |
| 49 | Maëlle Garnier-Lys FRA | Round 1 | 4 | 43 | 121.4 | 419 | 20.1 | 0 |
| 50 | Jarrah Pettifer AUS | Round 1 | 3 | 41 | 102.9 | 371 | 14.7 | 0 |
| 51 | Beatriz Moraes-Lima BRA | Round 1 | 1 | 44 | 98.4 | 452 | 20.8 | 0 |
| 52 | Larissa Bittencourt BRA | Round 1 | 3 | 37 | 136.8 | 434 | 17.5 | 0 |
| 53 | Rhys Fairweather GBR | Round 1 | 0 | 38 | 106.2 | 459 | 24.3 | 1 |
| 54 | Johanna Vosswinkel GER | Round 1 | 4 | 39 | 119.9 | 435 | 18.5 | 0 |
| 55 | Moritz Eberhardt GER | Round 1 | 2 | 43 | 126.1 | 398 | 22.1 | 0 |
| 56 | Lukas Kaltenbach GER | Round 1 | 1 | 43 | 117.2 | 450 | 22.7 | 0 |
| 57 | Unai Arrieta ESP | Round 1 | 2 | 42 | 115.9 | 429 | 24.4 | 0 |
| 58 | Anouk Brouwer NED | Round 1 | 2 | 44 | 107.2 | 425 | 14.4 | 0 |
| 59 | Lucien Vasseur FRA | Round 1 | 2 | 39 | 120.1 | 434 | 18.5 | 1 |
| 60 | Beatriz Castanheira BRA | Round 1 | 3 | 47 | 102.7 | 403 | 16.4 | 1 |
| 61 | Paula Achterberg GER | Round 1 | 2 | 43 | 104.2 | 478 | 21.9 | 0 |
| 62 | Lucija Jurić CRO | Round 1 | 0 | 38 | 117.1 | 466 | 19.1 | 1 |
| 63 | Edoardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 1 | 46 | 120.2 | 478 | 15.7 | 0 |
| 64 | Caio Figueiredo BRA | Round 1 | 2 | 43 | 118.5 | 480 | 16.1 | 1 |
| 65 | Bronte Pettifer AUS | Round 1 | 4 | 44 | 122.6 | 435 | 15.7 | 1 |
| 66 | Ottavia Visconti-Rea ITA | Round 1 | 0 | 42 | 103.1 | 413 | 22.0 | 0 |
| 67 | Imogen Pendleby GBR | Round 1 | 1 | 40 | 103.7 | 437 | 20.4 | 1 |
| 68 | Hanna Pawlak POL | Round 1 | 1 | 41 | 109.0 | 444 | 17.7 | 0 |
| 69 | Carmen Etxeberria ESP | Round 1 | 1 | 40 | 101.9 | 429 | 17.3 | 2 |
| 70 | Adaeze Ezeani NGA | Round 1 | 3 | 38 | 114.6 | 423 | 17.9 | 0 |
| 71 | Fergus Carrow GBR | Round 1 | 2 | 43 | 107.4 | 472 | 21.8 | 0 |
| 72 | Tane McKinnon NZL | Round 1 | 4 | 41 | 117.5 | 439 | 21.9 | 0 |
| 73 | Sofia Karalis GRE | Round 1 | 1 | 38 | 97.2 | 480 | 16.1 | 0 |
| 74 | Matteo Bellandi ITA | Round 1 | 1 | 41 | 108.3 | 464 | 20.9 | 0 |
| 75 | Linus Lindholm SWE | Round 1 | 1 | 41 | 103.3 | 458 | 23.0 | 0 |
| 76 | Bronte Muirhead AUS | Round 1 | 3 | 39 | 111.1 | 472 | 17.5 | 0 |
| 77 | Elke Peeters BEL | Round 1 | 1 | 41 | 112.6 | 458 | 18.9 | 0 |
| 78 | Clémence Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 41 | 104.0 | 452 | 18.5 | 0 |
| 79 | Lucía Sanmartí ESP | Round 1 | 2 | 41 | 125.4 | 435 | 14.9 | 2 |
| 80 | Urs Zbinden SUI | Round 1 | 1 | 43 | 128.5 | 445 | 15.1 | 0 |
| 81 | Tane Fairbairn NZL | Round 1 | 2 | 42 | 114.2 | 476 | 19.4 | 0 |
| 82 | Tucker Okafor-Brigham USA | Round 1 | 3 | 41 | 96.9 | 470 | 18.6 | 0 |
| 83 | Liisa Tamm EST | Round 1 | 3 | 42 | 98.2 | 434 | 21.0 | 1 |
| 84 | Duarte Sequeira POR | Round 1 | 4 | 39 | 116.4 | 402 | 17.1 | 0 |
| 85 | Tane Pohatu NZL | Round 1 | 1 | 43 | 117.6 | 469 | 19.1 | 1 |
| 86 | Klára Horáček CZE | Round 1 | 0 | 42 | 128.8 | 458 | 20.3 | 0 |
| 87 | Lerato Steyn RSA | Round 1 | 4 | 41 | 112.3 | 447 | 19.9 | 0 |
| 88 | Ngozi Ezeani NGA | Round 1 | 1 | 45 | 95.1 | 468 | 17.3 | 0 |
| 89 | Eleanor Kettering GBR | Round 1 | 1 | 42 | 110.9 | 438 | 20.7 | 2 |
| 90 | Jordyn Prescott USA | Round 1 | 3 | 44 | 98.8 | 424 | 18.1 | 0 |
| 91 | Sienna Coombes AUS | Round 1 | 1 | 44 | 99.1 | 471 | 19.0 | 0 |
| 92 | Lien De Clercq BEL | Round 1 | 3 | 44 | 79.5 | 497 | 19.1 | 0 |
| 93 | Adaeze Okonkwo NGA | Round 1 | 1 | 40 | 99.3 | 456 | 19.3 | 0 |
| 94 | Sigrid Brekke NOR | Round 1 | 2 | 43 | 109.6 | 425 | 18.4 | 0 |
| 95 | Kaori Hayakawa JPN | Round 1 | 0 | 44 | 106.0 | 465 | 23.2 | 1 |
| 96 | Clémence Delaunay FRA | Round 1 | 2 | 44 | 87.7 | 460 | 20.8 | 0 |
