1994 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Valentin Haslinger AUT. The 1994 FIMP Outdoor World Championship was held at the Golden Mile Open Basin in Durban, South Africa, from 8–15 August 1994. Valentin Haslinger won the final with 210 points.
- Venue
- Golden Mile Open Basin, Durban RSA
- Dates
- 8–15 August 1994
- Athletes
- 72 from 30 nations
- Heats / chukkas
- 17 / 102
- Water temperature
- 25.36 °C
- Relative humidity
- 74.4%
- Tags
- 277 (2.72 per chukka)
- Spectators
- 6,398
- Wind
- 0.5 km/h
- Free chlorine
- 2.3 ppm
- Marco calls logged
- 4,556
- Ocular reviews
- 11
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Haslinger AUT | 18 | 125 | 18 | 18 | 18 | 13 | 210 | 5 |
| 2 | Ngaio Te Rangimarie NZL | 5 | 2 | 18 | 75 | 18 | 18 | 136 | 3 |
| 3 | Ngozi Oyelaran NGA | 18 | 12 | 50 | -3 | 13 | 13 | 103 | 2 |
| 4 | Shelby Calloway USA | 18 | 2 | 18 | 18 | 25 | 18 | 99 | 1 |
| 5 | Wiremu Pohatu NZL | 18 | 3 | 13 | 5 | 0 | 25 | 64 | 1 |
| 6 | Inês Quaresma POR | 25 | -3 | 10 | 5 | 18 | -3 | 52 | 1 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Haslinger AUT | Final | 13 | 135 | 141.3 | — | — | 2 |
| 2 | Ngaio Te Rangimarie NZL | Final | 11 | 153 | 128.7 | — | — | 2 |
| 3 | Ngozi Oyelaran NGA | Final | 9 | 163 | 124.1 | — | — | 3 |
| 4 | Shelby Calloway USA | Final | 8 | 145 | 132.1 | — | — | 4 |
| 5 | Wiremu Pohatu NZL | Final | 9 | 168 | 119.4 | — | — | 2 |
| 6 | Inês Quaresma POR | Final | 8 | 162 | 98.7 | — | — | 3 |
| 7 | Hanna Gromadzki POL | Semi-final | 7 | 122 | 96.4 | — | — | 0 |
| 8 | Linus Almgren SWE | Semi-final | 8 | 117 | 116.3 | — | — | 0 |
| 9 | Ainhoa Quiroga ESP | Semi-final | 7 | 119 | 104.1 | — | — | 2 |
| 10 | Urška Podgoršek SLO | Semi-final | 7 | 122 | 136.2 | — | — | 1 |
| 11 | Ebba Lindholm SWE | Semi-final | 7 | 113 | 119.3 | — | — | 3 |
| 12 | Manuela Prates BRA | Semi-final | 9 | 108 | 114.6 | — | — | 2 |
| 13 | Min-jae Dokgo KOR | Quarter-final | 6 | 84 | 117.9 | — | — | 1 |
| 14 | Callum Wraxall GBR | Quarter-final | 4 | 89 | 131.9 | — | — | 0 |
| 15 | Joris Hoogeveen NED | Quarter-final | 6 | 74 | 109.2 | — | — | 0 |
| 16 | Ebba Hedlund SWE | Quarter-final | 6 | 92 | 123.0 | — | — | 0 |
| 17 | Rupert Pendleby GBR | Quarter-final | 6 | 78 | 119.2 | — | — | 1 |
| 18 | Johanna Wendland GER | Quarter-final | 6 | 83 | 123.6 | — | — | 0 |
| 19 | Lukas Rüegg SUI | Quarter-final | 4 | 80 | 116.2 | — | — | 0 |
| 20 | Matilda Battersby AUS | Quarter-final | 3 | 78 | 122.1 | — | — | 0 |
| 21 | Lukas Lindemann GER | Quarter-final | 2 | 76 | 127.4 | — | — | 0 |
| 22 | Tahlia Kerrigan AUS | Quarter-final | 5 | 82 | 109.4 | — | — | 1 |
| 23 | Niamh Kettering GBR | Quarter-final | 8 | 75 | 146.1 | — | — | 2 |
| 24 | Facundo Benvenuto ARG | Quarter-final | 4 | 83 | 119.5 | — | — | 0 |
| 25 | Nika Mlakar SLO | Round 1 | 3 | 42 | 130.2 | — | — | 0 |
| 26 | Chidi Adeyemi NGA | Round 1 | 3 | 42 | 122.5 | — | — | 0 |
| 27 | Kahu Fairbairn NZL | Round 1 | 3 | 40 | 118.8 | — | — | 0 |
| 28 | Kadri Põder EST | Round 1 | 4 | 43 | 134.6 | — | — | 0 |
| 29 | Thiago Bittencourt BRA | Round 1 | 4 | 42 | 116.3 | — | — | 0 |
| 30 | Tommaso Marzanello ITA | Round 1 | 3 | 42 | 113.9 | — | — | 1 |
| 31 | Freja Bech DEN | Round 1 | 3 | 37 | 121.4 | — | — | 0 |
| 32 | Bethan Kettering GBR | Round 1 | 4 | 45 | 105.3 | — | — | 0 |
| 33 | Ximena Arreola MEX | Round 1 | 4 | 40 | 120.3 | — | — | 0 |
| 34 | Iker Llorente ESP | Round 1 | 1 | 38 | 108.5 | — | — | 1 |
| 35 | Aino Rautavaara FIN | Round 1 | 2 | 39 | 123.3 | — | — | 2 |
| 36 | Fergus Brindle GBR | Round 1 | 3 | 42 | 119.1 | — | — | 1 |
| 37 | Elke De Clercq BEL | Round 1 | 4 | 37 | 99.9 | — | — | 1 |
| 38 | Wojciech Lewandowicz POL | Round 1 | 3 | 40 | 115.5 | — | — | 0 |
| 39 | Nerea Iturralde ESP | Round 1 | 2 | 41 | 121.0 | — | — | 1 |
| 40 | Thijs van der Poel NED | Round 1 | 1 | 40 | 102.5 | — | — | 0 |
| 41 | Matyáš Horáček CZE | Round 1 | 3 | 42 | 101.6 | — | — | 0 |
| 42 | Hanna Wierzbowski POL | Round 1 | 2 | 44 | 112.0 | — | — | 0 |
| 43 | Larissa Castanheira BRA | Round 1 | 1 | 41 | 126.4 | — | — | 0 |
| 44 | Ragnhild Brekke NOR | Round 1 | 2 | 40 | 122.4 | — | — | 1 |
| 45 | Tommaso Pagliarulo ITA | Round 1 | 2 | 39 | 125.1 | — | — | 0 |
| 46 | Ida Holmsted DEN | Round 1 | 3 | 39 | 107.1 | — | — | 0 |
| 47 | Eero Heikkilä FIN | Round 1 | 2 | 39 | 118.3 | — | — | 0 |
| 48 | Freja Holmsted DEN | Round 1 | 3 | 43 | 113.4 | — | — | 1 |
| 49 | Florian Vasseur FRA | Round 1 | 0 | 43 | 111.1 | — | — | 0 |
| 50 | Joaquín Mendizábal ARG | Round 1 | 2 | 40 | 102.9 | — | — | 0 |
| 51 | Lotte Rijkaart NED | Round 1 | 4 | 40 | 107.7 | — | — | 0 |
| 52 | Oisín Mac Giolla IRL | Round 1 | 3 | 41 | 105.2 | — | — | 1 |
| 53 | Gustav Almgren SWE | Round 1 | 2 | 40 | 113.3 | — | — | 0 |
| 54 | Jordyn Rourke USA | Round 1 | 2 | 40 | 109.9 | — | — | 0 |
| 55 | Ilse de Kuyper NED | Round 1 | 2 | 42 | 130.3 | — | — | 1 |
| 56 | Boglárka Fekete HUN | Round 1 | 3 | 41 | 120.8 | — | — | 0 |
| 57 | Leonor Quaresma POR | Round 1 | 1 | 44 | 120.8 | — | — | 1 |
| 58 | Dimitris Karalis GRE | Round 1 | 2 | 43 | 106.9 | — | — | 0 |
| 59 | Arnaud Duvernoy FRA | Round 1 | 3 | 33 | 110.2 | — | — | 0 |
| 60 | Žiga Kranjc SLO | Round 1 | 3 | 35 | 132.6 | — | — | 0 |
| 61 | Brennan Okafor-Brigham USA | Round 1 | 2 | 42 | 93.7 | — | — | 1 |
| 62 | Nikos Mavridou GRE | Round 1 | 3 | 42 | 114.2 | — | — | 0 |
| 63 | Lukas Bachmann SUI | Round 1 | 3 | 40 | 102.8 | — | — | 0 |
| 64 | Klára Vávra CZE | Round 1 | 0 | 39 | 109.6 | — | — | 0 |
| 65 | Renata Zamudio MEX | Round 1 | 2 | 44 | 112.2 | — | — | 1 |
| 66 | Karla Lauritsen DEN | Round 1 | 4 | 41 | 125.9 | — | — | 1 |
| 67 | Clemens Auer-Lenz AUT | Round 1 | 2 | 42 | 119.0 | — | — | 1 |
| 68 | Ilaria Pagliarulo ITA | Round 1 | 2 | 39 | 99.1 | — | — | 1 |
| 69 | Maëlle Delaunay FRA | Round 1 | 1 | 43 | 94.1 | — | — | 0 |
| 70 | Yui Ishizuchi JPN | Round 1 | 0 | 40 | 98.0 | — | — | 0 |
| 71 | Wouter Veldkamp NED | Round 1 | 2 | 45 | 94.0 | — | — | 0 |
| 72 | Hamish Ashworth GBR | Round 1 | 1 | 39 | 104.9 | — | — | 0 |
