2004 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Owen Gauthier CAN. The 2004 FIMP Outdoor World Championship was held at the Piscina Marina Centro in Rimini, Italy, from 2–9 August 2004. Owen Gauthier won the final with 204 points.
- Venue
- Piscina Marina Centro, Rimini ITA
- Dates
- 2–9 August 2004
- Athletes
- 78 from 31 nations
- Heats / chukkas
- 18 / 108
- Water temperature
- 26.08 °C
- Relative humidity
- 68.2%
- Tags
- 297 (2.75 per chukka)
- Spectators
- 6,399
- Wind
- 12.8 km/h
- Free chlorine
- 2.54 ppm
- Marco calls logged
- 4,793
- Mean Polo Response Latency
- 535 ms
- Ambient noise
- 43.0 dBA
- Ocular reviews
- 11
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Gauthier CAN | 18 | 125 | 18 | 18 | 18 | 7 | 204 | 5 |
| 2 | Ngaio Te Rangimarie NZL | 13 | 9 | 18 | 18 | 100 | 2 | 160 | 4 |
| 3 | Edoardo Dell'Orto ITA | 11 | 4 | 18 | 15 | 9 | 100 | 157 | 4 |
| 4 | Wendell McAllister USA | 100 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 | 155 | 4 |
| 5 | Théo Maréchaux FRA | -5 | 4 | 18 | 50 | 2 | 8 | 77 | 2 |
| 6 | Sota Iwafune JPN | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | -5 | -2 | 0 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Gauthier CAN | Final | 13 | 137 | 154.3 | 490 | — | 0 |
| 2 | Ngaio Te Rangimarie NZL | Final | 14 | 157 | 149.6 | 451 | — | 2 |
| 3 | Edoardo Dell'Orto ITA | Final | 11 | 157 | 116.1 | 562 | — | 1 |
| 4 | Wendell McAllister USA | Final | 12 | 171 | 107.6 | 501 | — | 0 |
| 5 | Théo Maréchaux FRA | Final | 11 | 159 | 109.5 | 510 | — | 4 |
| 6 | Sota Iwafune JPN | Final | 6 | 155 | 101.5 | 489 | — | 3 |
| 7 | Vicente Valdivieso CHI | Semi-final | 8 | 117 | 115.2 | 556 | — | 0 |
| 8 | Wiremu Waititi-Lowe NZL | Semi-final | 11 | 122 | 125.3 | 525 | — | 2 |
| 9 | Ragnhild Tveit NOR | Semi-final | 6 | 111 | 137.2 | 507 | — | 3 |
| 10 | Urs Steiner-Moll SUI | Semi-final | 11 | 108 | 118.1 | 515 | — | 1 |
| 11 | Karla Kjærgaard DEN | Semi-final | 8 | 113 | 127.7 | 528 | — | 0 |
| 12 | Beatriz Valadão BRA | Semi-final | 6 | 121 | 108.5 | 547 | — | 1 |
| 13 | Joonas Heikkilä FIN | Quarter-final | 4 | 78 | 131.6 | 554 | — | 0 |
| 14 | Sota Nakaumi JPN | Quarter-final | 5 | 76 | 105.6 | 497 | — | 1 |
| 15 | Do-yun Gwak KOR | Quarter-final | 8 | 77 | 141.0 | 521 | — | 0 |
| 16 | Angus Kerrigan AUS | Quarter-final | 5 | 82 | 110.6 | 504 | — | 0 |
| 17 | Žiga Mlakar SLO | Quarter-final | 5 | 84 | 119.7 | 551 | — | 0 |
| 18 | Reto Gerber SUI | Quarter-final | 6 | 88 | 124.7 | 547 | — | 3 |
| 19 | Tommaso Ferrandino ITA | Quarter-final | 5 | 79 | 111.0 | 510 | — | 2 |
| 20 | Oliver Holloway GBR | Quarter-final | 4 | 79 | 127.9 | 534 | — | 1 |
| 21 | Sólveig Ragnarsdóttir ISL | Quarter-final | 7 | 75 | 120.9 | 533 | — | 0 |
| 22 | Ivan Perić CRO | Quarter-final | 2 | 86 | 107.0 | 535 | — | 0 |
| 23 | Wouter Dijkgraaf NED | Quarter-final | 5 | 78 | 122.3 | 516 | — | 0 |
| 24 | Kaspar Kivisild EST | Quarter-final | 3 | 87 | 105.3 | 509 | — | 1 |
| 25 | Aoi Hayakawa JPN | Round 1 | 4 | 39 | 122.4 | 558 | — | 0 |
| 26 | Ilaria Bellandi ITA | Round 1 | 2 | 39 | 106.4 | 497 | — | 0 |
| 27 | Clémence Garnier-Lys FRA | Round 1 | 2 | 40 | 134.7 | 545 | — | 1 |
| 28 | Petra Matijević CRO | Round 1 | 3 | 44 | 107.9 | 571 | — | 1 |
| 29 | Ivan Matijević CRO | Round 1 | 2 | 42 | 121.6 | 537 | — | 0 |
| 30 | Corinne Zbinden SUI | Round 1 | 2 | 39 | 141.2 | 543 | — | 0 |
| 31 | Arnaud Brunel FRA | Round 1 | 0 | 41 | 138.9 | 538 | — | 0 |
| 32 | Angus Pettifer AUS | Round 1 | 1 | 42 | 117.3 | 534 | — | 0 |
| 33 | Saoirse Cullinane IRL | Round 1 | 3 | 40 | 132.9 | 528 | — | 1 |
| 34 | Brennan McAllister USA | Round 1 | 3 | 41 | 109.8 | 537 | — | 0 |
| 35 | Tilde Almgren SWE | Round 1 | 3 | 39 | 114.5 | 507 | — | 1 |
| 36 | Leonor Valadares POR | Round 1 | 2 | 39 | 131.7 | 516 | — | 0 |
| 37 | Folake Ezeani NGA | Round 1 | 3 | 38 | 119.8 | 526 | — | 0 |
| 38 | Yui Shinohara JPN | Round 1 | 2 | 40 | 101.2 | 515 | — | 0 |
| 39 | Lena Brückner GER | Round 1 | 2 | 43 | 125.9 | 555 | — | 0 |
| 40 | Oliver Pendleby GBR | Round 1 | 3 | 44 | 121.8 | 473 | — | 0 |
| 41 | Haruto Kurogane JPN | Round 1 | 3 | 41 | 113.4 | 614 | — | 0 |
| 42 | Clemens Haslinger AUT | Round 1 | 1 | 39 | 114.1 | 546 | — | 0 |
| 43 | Sanne van der Poel NED | Round 1 | 3 | 40 | 110.6 | 494 | — | 0 |
| 44 | Lien Lambrechts BEL | Round 1 | 3 | 39 | 110.0 | 530 | — | 1 |
| 45 | Jaka Mlakar SLO | Round 1 | 2 | 39 | 99.4 | 585 | — | 1 |
| 46 | Diego Ibarra MEX | Round 1 | 4 | 40 | 112.8 | 509 | — | 1 |
| 47 | Margaux Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 2 | 41 | 110.5 | 531 | — | 0 |
| 48 | Maëlle Maréchaux FRA | Round 1 | 0 | 44 | 97.6 | 567 | — | 0 |
| 49 | Fien Peeters BEL | Round 1 | 3 | 40 | 127.5 | 496 | — | 0 |
| 50 | Gustav Lindholm SWE | Round 1 | 3 | 44 | 104.7 | 535 | — | 0 |
| 51 | Tilde Ekström SWE | Round 1 | 0 | 36 | 115.8 | 533 | — | 0 |
| 52 | Joonas Nurmela FIN | Round 1 | 1 | 41 | 95.9 | 551 | — | 0 |
| 53 | Liisa Saar EST | Round 1 | 2 | 41 | 97.2 | 560 | — | 1 |
| 54 | Nerea Quiroga ESP | Round 1 | 3 | 38 | 123.3 | 503 | — | 0 |
| 55 | Vojtěch Kolářová CZE | Round 1 | 3 | 38 | 125.1 | 493 | — | 0 |
| 56 | Ha-eun Yeom KOR | Round 1 | 1 | 41 | 112.3 | 572 | — | 0 |
| 57 | Naledi Botha RSA | Round 1 | 3 | 38 | 122.1 | 490 | — | 0 |
| 58 | Sota Takamine JPN | Round 1 | 2 | 42 | 107.6 | 596 | — | 0 |
| 59 | Rupert Kettering GBR | Round 1 | 2 | 42 | 112.8 | 594 | — | 0 |
| 60 | Imogen Dunsford GBR | Round 1 | 3 | 41 | 101.8 | 507 | — | 2 |
| 61 | Sven-Olof Sjöberg SWE | Round 1 | 1 | 38 | 117.7 | 539 | — | 0 |
| 62 | Frieda Steinhoff GER | Round 1 | 2 | 41 | 93.5 | 540 | — | 0 |
| 63 | Sienna Dunleavy AUS | Round 1 | 4 | 38 | 104.3 | 545 | — | 0 |
| 64 | Karla Lauritsen DEN | Round 1 | 3 | 42 | 109.2 | 538 | — | 1 |
| 65 | Matyáš Dvořáková CZE | Round 1 | 2 | 37 | 128.8 | 531 | — | 0 |
| 66 | Álvaro Arrieta ESP | Round 1 | 0 | 44 | 99.6 | 508 | — | 0 |
| 67 | Théo Lachaume FRA | Round 1 | 1 | 44 | 113.6 | 575 | — | 1 |
| 68 | Caleb Stroud USA | Round 1 | 1 | 44 | 98.9 | 554 | — | 0 |
| 69 | Antonia Undurraga CHI | Round 1 | 2 | 40 | 112.8 | 576 | — | 0 |
| 70 | Lucien Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 3 | 44 | 104.8 | 562 | — | 0 |
| 71 | Linus Rydqvist SWE | Round 1 | 4 | 41 | 104.8 | 552 | — | 0 |
| 72 | Benedetta Lupieri ITA | Round 1 | 3 | 44 | 107.9 | 574 | — | 1 |
| 73 | Annelie Botha RSA | Round 1 | 2 | 39 | 113.5 | 540 | — | 0 |
| 74 | Harriet Carrow GBR | Round 1 | 3 | 39 | 121.4 | 552 | — | 0 |
| 75 | Solène Brunel FRA | Round 1 | 3 | 42 | 123.0 | 584 | — | 2 |
| 76 | Lukas Zbinden SUI | Round 1 | 1 | 40 | 93.8 | 596 | — | 0 |
| 77 | Kaspar Põder EST | Round 1 | 4 | 44 | 100.9 | 572 | — | 0 |
| 78 | Manuela Valadão BRA | Round 1 | 1 | 40 | 97.6 | 534 | — | 0 |
