2011 FIMP Indoor World Championship
Champion: Chidi Nwachukwu NGA. The 2011 FIMP Indoor World Championship was held at the Atsuta Aquatic Hall in Nagoya, Japan, from 5–12 March 2011. Chidi Nwachukwu won the final with 160 points.
- Venue
- Atsuta Aquatic Hall, Nagoya JPN
- Dates
- 5–12 March 2011
- Athletes
- 84 from 25 nations
- Heats / chukkas
- 19 / 114
- Water temperature
- 27.46 °C
- Relative humidity
- 55.7%
- Tags
- 301 (2.64 per chukka)
- Spectators
- 5,856
- Free chlorine
- 1.47 ppm
- Marco calls logged
- 5,110
- Mean Polo Response Latency
- 500 ms
- Ambient noise
- 52.5 dBA
- Ocular reviews
- 16
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidi Nwachukwu NGA | 75 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 160 | 3 |
| 2 | Hamish Brindle GBR | 18 | 3 | 0 | 8 | 5 | 100 | 134 | 4 |
| 3 | Daiki Shinohara JPN | 0 | 75 | 18 | 13 | 9 | 5 | 120 | 3 |
| 4 | Giulia Bellandi ITA | 18 | 13 | 50 | 13 | 13 | 8 | 115 | 2 |
| 5 | Cian Ó Briain IRL | 6 | 2 | -1 | 8 | 75 | 4 | 94 | 3 |
| 6 | Mads Bech DEN | 12 | 3 | 18 | 25 | 15 | 4 | 77 | 1 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidi Nwachukwu NGA | Final | 12 | 146 | 129.1 | 461 | 13.2 | 1 |
| 2 | Hamish Brindle GBR | Final | 13 | 173 | 132.8 | 484 | 18.5 | 5 |
| 3 | Daiki Shinohara JPN | Final | 10 | 151 | 125.6 | 446 | 13.1 | 3 |
| 4 | Giulia Bellandi ITA | Final | 9 | 160 | 133.6 | 491 | 9.6 | 3 |
| 5 | Cian Ó Briain IRL | Final | 7 | 170 | 99.6 | 521 | 18.3 | 3 |
| 6 | Mads Bech DEN | Final | 11 | 148 | 143.6 | 463 | 11.2 | 1 |
| 7 | Thabo Mokoena RSA | Semi-final | 6 | 123 | 130.6 | 421 | 15.6 | 0 |
| 8 | Rasmus Põder EST | Semi-final | 4 | 124 | 129.5 | 486 | 17.3 | 0 |
| 9 | Iker Etxeberria ESP | Semi-final | 8 | 115 | 107.5 | 459 | 17.5 | 1 |
| 10 | Anouk Smeding NED | Semi-final | 7 | 125 | 119.6 | 464 | 19.6 | 1 |
| 11 | Eero Nurmela FIN | Semi-final | 6 | 112 | 114.1 | 506 | 18.9 | 2 |
| 12 | Shelby Okafor-Brigham USA | Semi-final | 7 | 127 | 113.2 | 457 | 22.4 | 0 |
| 13 | Baptiste Garnier-Lys FRA | Quarter-final | 3 | 77 | 126.6 | 481 | 16.1 | 1 |
| 14 | Lucía Quiroga ESP | Quarter-final | 6 | 82 | 116.6 | 463 | 17.3 | 1 |
| 15 | Lerato Ndlovu RSA | Quarter-final | 2 | 85 | 106.5 | 521 | 23.4 | 1 |
| 16 | Imogen Mabey GBR | Quarter-final | 6 | 82 | 120.4 | 493 | 16.7 | 2 |
| 17 | Lorenzo Ferrandino ITA | Quarter-final | 1 | 71 | 108.8 | 490 | 16.0 | 0 |
| 18 | Rosalie Gauthier CAN | Quarter-final | 5 | 85 | 109.2 | 527 | 20.2 | 0 |
| 19 | Viggo Rydqvist SWE | Quarter-final | 6 | 83 | 130.3 | 520 | 17.1 | 0 |
| 20 | Aroha McKinnon NZL | Quarter-final | 3 | 87 | 97.2 | 506 | 21.9 | 0 |
| 21 | Lukas Rademacher GER | Quarter-final | 6 | 80 | 127.8 | 511 | 12.9 | 0 |
| 22 | Urs Kälin SUI | Quarter-final | 5 | 73 | 103.5 | 445 | 14.6 | 0 |
| 23 | Rosalie Tremblay-Hart CAN | Quarter-final | 2 | 80 | 117.4 | 499 | 21.3 | 0 |
| 24 | Pau Collado ESP | Quarter-final | 2 | 86 | 105.1 | 466 | 17.9 | 1 |
| 25 | Florian Toussaint FRA | Round 1 | 4 | 38 | 133.4 | 525 | 20.3 | 0 |
| 26 | Arno Peeters BEL | Round 1 | 3 | 41 | 106.6 | 478 | 18.9 | 1 |
| 27 | Lachlan Muirhead AUS | Round 1 | 3 | 42 | 129.6 | 578 | 18.3 | 0 |
| 28 | Min-jae Yeom KOR | Round 1 | 4 | 42 | 124.2 | 490 | 15.3 | 0 |
| 29 | Lachlan Coombes AUS | Round 1 | 2 | 34 | 107.4 | 532 | 16.1 | 1 |
| 30 | Florian Wimmer AUT | Round 1 | 4 | 37 | 107.3 | 511 | 23.8 | 0 |
| 31 | Lauri Nurmela FIN | Round 1 | 2 | 40 | 117.3 | 479 | 18.0 | 0 |
| 32 | Lucien Fourcade FRA | Round 1 | 2 | 39 | 122.7 | 526 | 19.1 | 0 |
| 33 | Ilaria Dell'Orto ITA | Round 1 | 4 | 38 | 105.9 | 468 | 16.6 | 1 |
| 34 | Felix Brückner GER | Round 1 | 2 | 42 | 91.8 | 537 | 21.3 | 0 |
| 35 | Ida Kjærgaard DEN | Round 1 | 1 | 46 | 98.7 | 513 | 19.9 | 1 |
| 36 | Bethan Carrow GBR | Round 1 | 2 | 41 | 116.7 | 511 | 19.4 | 0 |
| 37 | Baptiste Maréchaux FRA | Round 1 | 4 | 40 | 114.8 | 482 | 20.5 | 0 |
| 38 | Joaquín Rivadavia ARG | Round 1 | 3 | 41 | 107.0 | 513 | 15.3 | 0 |
| 39 | Solène Delaunay FRA | Round 1 | 2 | 41 | 123.0 | 546 | 19.6 | 1 |
| 40 | Jarrah Wollaston AUS | Round 1 | 3 | 40 | 126.0 | 463 | 19.6 | 0 |
| 41 | Reto Pfister SUI | Round 1 | 4 | 47 | 117.1 | 443 | 17.8 | 1 |
| 42 | Sipho Mokoena RSA | Round 1 | 3 | 39 | 103.6 | 497 | 18.0 | 1 |
| 43 | Seraina Zbinden SUI | Round 1 | 2 | 37 | 120.9 | 513 | 18.6 | 1 |
| 44 | Urška Zupančič SLO | Round 1 | 2 | 43 | 122.3 | 546 | 19.8 | 0 |
| 45 | Gaspard Toussaint FRA | Round 1 | 3 | 46 | 115.1 | 538 | 16.9 | 0 |
| 46 | Johanna Hollmann GER | Round 1 | 3 | 39 | 119.4 | 523 | 16.7 | 0 |
| 47 | Felix Eberhardt GER | Round 1 | 3 | 36 | 111.7 | 492 | 14.1 | 0 |
| 48 | Wout De Clercq BEL | Round 1 | 2 | 44 | 117.5 | 498 | 20.4 | 0 |
| 49 | Clémence Vasseur FRA | Round 1 | 2 | 41 | 101.9 | 528 | 20.0 | 0 |
| 50 | Cian Breathnach IRL | Round 1 | 4 | 40 | 119.8 | 502 | 19.8 | 0 |
| 51 | Bronte Wollaston AUS | Round 1 | 3 | 41 | 138.4 | 498 | 18.8 | 1 |
| 52 | Venla Heikkilä FIN | Round 1 | 2 | 43 | 121.1 | 498 | 21.2 | 0 |
| 53 | Ilaria Caputi ITA | Round 1 | 2 | 42 | 99.3 | 498 | 17.8 | 1 |
| 54 | Urška Mlakar SLO | Round 1 | 2 | 43 | 107.1 | 511 | 22.2 | 0 |
| 55 | Avery Stroud USA | Round 1 | 3 | 38 | 112.4 | 492 | 22.1 | 0 |
| 56 | Joaquín Larrañaga ARG | Round 1 | 3 | 41 | 128.0 | 529 | 19.3 | 1 |
| 57 | Paula Hollmann GER | Round 1 | 3 | 38 | 110.2 | 488 | 19.7 | 1 |
| 58 | Hamish Holloway GBR | Round 1 | 2 | 43 | 114.3 | 524 | 19.8 | 0 |
| 59 | Ha-eun Namgung KOR | Round 1 | 2 | 44 | 121.5 | 481 | 19.8 | 0 |
| 60 | Liisa Kivisild EST | Round 1 | 3 | 45 | 88.9 | 525 | 21.3 | 0 |
| 61 | Pieter Dlamini-Rhodes RSA | Round 1 | 3 | 38 | 108.4 | 490 | 16.7 | 0 |
| 62 | Henrik Steinhoff GER | Round 1 | 1 | 44 | 128.4 | 480 | 17.7 | 0 |
| 63 | Harriet Mabey GBR | Round 1 | 4 | 39 | 122.8 | 497 | 14.3 | 0 |
| 64 | Beatriz Figueiredo BRA | Round 1 | 2 | 39 | 110.9 | 514 | 18.7 | 1 |
| 65 | Edoardo Pagliarulo ITA | Round 1 | 3 | 41 | 95.4 | 519 | 19.0 | 1 |
| 66 | Kaori Morisawa JPN | Round 1 | 3 | 42 | 113.0 | 502 | 23.0 | 1 |
| 67 | Lucien Garnier-Lys FRA | Round 1 | 2 | 40 | 129.0 | 478 | 17.9 | 1 |
| 68 | Giulia Lupieri ITA | Round 1 | 2 | 40 | 116.8 | 525 | 21.9 | 0 |
| 69 | Chidi Ezeani NGA | Round 1 | 3 | 41 | 117.8 | 556 | 21.8 | 1 |
| 70 | Ngozi Nwachukwu NGA | Round 1 | 3 | 46 | 114.2 | 542 | 22.3 | 0 |
| 71 | Moritz Rademacher GER | Round 1 | 2 | 41 | 103.6 | 516 | 18.9 | 0 |
| 72 | Paula Kaltenbach GER | Round 1 | 3 | 36 | 107.3 | 524 | 18.6 | 0 |
| 73 | Corinne Kälin SUI | Round 1 | 1 | 40 | 123.7 | 484 | 19.1 | 0 |
| 74 | Sota Hayakawa JPN | Round 1 | 2 | 44 | 98.7 | 444 | 17.9 | 1 |
| 75 | Žiga Zupančič SLO | Round 1 | 3 | 39 | 105.4 | 506 | 18.4 | 0 |
| 76 | Katharina Pichler AUT | Round 1 | 2 | 45 | 113.1 | 521 | 22.7 | 0 |
| 77 | Naledi Ndlovu RSA | Round 1 | 3 | 42 | 110.0 | 525 | 15.3 | 2 |
| 78 | Linus Hedlund SWE | Round 1 | 3 | 45 | 93.0 | 530 | 20.3 | 0 |
| 79 | Rhys Pendleby GBR | Round 1 | 3 | 43 | 114.0 | 518 | 24.7 | 0 |
| 80 | Tunde Ezeani NGA | Round 1 | 2 | 41 | 114.2 | 488 | 21.6 | 0 |
| 81 | Tahlia Coombes AUS | Round 1 | 1 | 43 | 130.0 | 474 | 17.0 | 1 |
| 82 | Bram Rijkaart NED | Round 1 | 3 | 35 | 96.7 | 530 | 21.0 | 1 |
| 83 | Sienna Muirhead AUS | Round 1 | 2 | 46 | 117.1 | 518 | 24.4 | 0 |
| 84 | Owen MacLennan CAN | Round 1 | 0 | 43 | 108.3 | 517 | 23.9 | 1 |
