2025 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Joon-ho Baekwol KOR. The 2025 FIMP Outdoor World Championship was held at the Slottsskogen Open Basin in Gothenburg, Sweden, from 11–18 August 2025. Joon-ho Baekwol won the final with 162 points.
- Venue
- Slottsskogen Open Basin, Gothenburg SWE
- Dates
- 11–18 August 2025
- Athletes
- 96 from 27 nations
- Heats / chukkas
- 21 / 126
- Water temperature
- 28.88 °C
- Relative humidity
- 41.6%
- Tags
- 327 (2.60 per chukka)
- Spectators
- 8,753
- Wind
- 6.0 km/h
- Free chlorine
- 1.91 ppm
- Marco calls logged
- 5,659
- Mean Polo Response Latency
- 428 ms
- Ambient noise
- 45.5 dBA
- Ocular reviews
- 19
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joon-ho Baekwol KOR | 6 | 8 | 100 | 18 | 12 | 18 | 162 | 4 |
| 2 | Beat Kälin SUI | 75 | 4 | 18 | 9 | 8 | 13 | 127 | 3 |
| 3 | Jonathon Couriard GBR | 13 | 50 | 5 | 18 | 18 | 13 | 117 | 2 |
| 4 | Sander de Kuyper NED | 6 | 13 | 2 | 13 | 13 | 50 | 97 | 2 |
| 5 | Mio Kurogane JPN | 18 | 11 | 1 | 50 | 18 | -5 | 93 | 2 |
| 6 | Anouk de Kuyper NED | -4 | 13 | -3 | -2 | 25 | 7 | 36 | 1 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joon-ho Baekwol KOR | Final | 13 | 158 | 139.4 | 360 | 13.2 | 2 |
| 2 | Beat Kälin SUI | Final | 10 | 164 | 135.7 | 393 | 12.6 | 5 |
| 3 | Jonathon Couriard GBR | Final | 10 | 155 | 151.1 | 284 | 9.8 | 2 |
| 4 | Sander de Kuyper NED | Final | 13 | 167 | 122.7 | 401 | 21.7 | 5 |
| 5 | Mio Kurogane JPN | Final | 12 | 174 | 112.1 | 443 | 24.4 | 3 |
| 6 | Anouk de Kuyper NED | Final | 12 | 151 | 107.6 | 441 | 15.9 | 7 |
| 7 | Fergus Dunsford GBR | Semi-final | 5 | 130 | 131.8 | 367 | 19.3 | 3 |
| 8 | Giorgos Andreou GRE | Semi-final | 6 | 125 | 132.2 | 403 | 14.6 | 1 |
| 9 | Aoi Morisawa JPN | Semi-final | 9 | 117 | 126.9 | 415 | 16.5 | 1 |
| 10 | Lachlan Wollaston AUS | Semi-final | 6 | 123 | 137.1 | 389 | 14.6 | 0 |
| 11 | Femke Verhoeks NED | Semi-final | 9 | 133 | 134.2 | 437 | 14.4 | 0 |
| 12 | Sanne Hoogeveen NED | Semi-final | 4 | 129 | 98.1 | 396 | 13.1 | 1 |
| 13 | Ngaio Henare NZL | Quarter-final | 6 | 78 | 110.1 | 415 | 16.6 | 0 |
| 14 | Baptiste Toussaint FRA | Quarter-final | 3 | 88 | 97.3 | 468 | 18.2 | 0 |
| 15 | Angus Hargreave AUS | Quarter-final | 3 | 85 | 115.6 | 383 | 21.2 | 2 |
| 16 | Femke Veldkamp NED | Quarter-final | 5 | 83 | 122.9 | 414 | 16.9 | 0 |
| 17 | Ha-eun Seonha KOR | Quarter-final | 4 | 84 | 108.5 | 424 | 18.6 | 1 |
| 18 | Daan Hoogeveen NED | Quarter-final | 6 | 77 | 107.9 | 428 | 17.2 | 1 |
| 19 | Lucien Toussaint FRA | Quarter-final | 4 | 80 | 107.9 | 425 | 19.3 | 0 |
| 20 | Frieda Wendland GER | Quarter-final | 4 | 79 | 105.2 | 472 | 23.6 | 0 |
| 21 | Aroha Fairbairn NZL | Quarter-final | 4 | 79 | 117.1 | 409 | 20.6 | 1 |
| 22 | Sipho Ndlovu RSA | Quarter-final | 4 | 80 | 139.1 | 409 | 14.7 | 1 |
| 23 | Delaney Whitlock USA | Quarter-final | 3 | 89 | 121.0 | 422 | 18.3 | 0 |
| 24 | Daan Dijkgraaf NED | Quarter-final | 3 | 86 | 111.4 | 450 | 21.9 | 1 |
| 25 | Wout Peeters BEL | Round 1 | 3 | 41 | 128.9 | 417 | 17.7 | 0 |
| 26 | Mads Kjærgaard DEN | Round 1 | 2 | 40 | 116.4 | 436 | 17.0 | 1 |
| 27 | Oliver Dunsford GBR | Round 1 | 3 | 39 | 124.1 | 434 | 17.0 | 0 |
| 28 | Ximena Montaño MEX | Round 1 | 3 | 38 | 108.7 | 471 | 17.4 | 0 |
| 29 | Beatriz Sequeira POR | Round 1 | 1 | 47 | 136.3 | 412 | 16.0 | 0 |
| 30 | Anouk Hoogeveen NED | Round 1 | 2 | 42 | 118.4 | 465 | 17.0 | 0 |
| 31 | Fien Verstraete BEL | Round 1 | 4 | 41 | 130.8 | 469 | 18.5 | 0 |
| 32 | Anja Pfister SUI | Round 1 | 2 | 41 | 112.2 | 429 | 21.1 | 0 |
| 33 | Min-jae Seonha KOR | Round 1 | 2 | 36 | 95.4 | 420 | 16.5 | 0 |
| 34 | Gustav Nordqvist SWE | Round 1 | 0 | 39 | 133.2 | 406 | 22.1 | 1 |
| 35 | Baptiste Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 3 | 39 | 104.7 | 426 | 18.9 | 0 |
| 36 | Greta Eberhardt GER | Round 1 | 2 | 39 | 109.9 | 447 | 18.4 | 0 |
| 37 | Lucien Maréchaux FRA | Round 1 | 1 | 38 | 117.0 | 413 | 17.4 | 1 |
| 38 | Greta Lindemann GER | Round 1 | 2 | 38 | 133.2 | 405 | 17.8 | 1 |
| 39 | Anouk Kampers NED | Round 1 | 1 | 39 | 108.1 | 397 | 15.7 | 0 |
| 40 | Giulia Pagliarulo ITA | Round 1 | 2 | 42 | 100.0 | 471 | 15.0 | 0 |
| 41 | Benjamín Valdivieso CHI | Round 1 | 2 | 40 | 132.2 | 456 | 17.5 | 2 |
| 42 | Annelie Mokoena RSA | Round 1 | 3 | 40 | 109.7 | 459 | 20.4 | 3 |
| 43 | Lukas Achterberg GER | Round 1 | 2 | 39 | 119.9 | 490 | 22.0 | 0 |
| 44 | Yui Takamine JPN | Round 1 | 1 | 48 | 125.6 | 467 | 20.5 | 0 |
| 45 | Diego Arreola MEX | Round 1 | 4 | 43 | 107.7 | 415 | 20.4 | 0 |
| 46 | Avery Easley USA | Round 1 | 2 | 38 | 113.6 | 425 | 23.1 | 1 |
| 47 | Adaeze Oyelaran NGA | Round 1 | 3 | 48 | 123.8 | 445 | 15.2 | 0 |
| 48 | Diego Cuevas MEX | Round 1 | 1 | 42 | 108.9 | 466 | 21.0 | 0 |
| 49 | Lachlan Hargreave AUS | Round 1 | 3 | 38 | 118.7 | 437 | 14.0 | 0 |
| 50 | Frieda Lindemann GER | Round 1 | 3 | 38 | 123.3 | 428 | 18.0 | 0 |
| 51 | Tunde Nwachukwu NGA | Round 1 | 3 | 41 | 117.8 | 406 | 16.8 | 0 |
| 52 | Ximena Ibarra MEX | Round 1 | 4 | 38 | 123.5 | 390 | 18.4 | 0 |
| 53 | Martina Mendizábal ARG | Round 1 | 3 | 41 | 103.8 | 449 | 15.4 | 0 |
| 54 | Pau Bermúdez ESP | Round 1 | 1 | 41 | 118.2 | 438 | 18.5 | 1 |
| 55 | Ji-woo Seonha KOR | Round 1 | 2 | 38 | 117.5 | 422 | 15.5 | 0 |
| 56 | Lucija Matijević CRO | Round 1 | 5 | 41 | 108.9 | 445 | 17.4 | 1 |
| 57 | Naledi Dlamini-Rhodes RSA | Round 1 | 1 | 44 | 112.5 | 433 | 20.3 | 1 |
| 58 | Clodagh Ó Briain IRL | Round 1 | 3 | 44 | 125.8 | 410 | 15.2 | 1 |
| 59 | Nerea Collado ESP | Round 1 | 3 | 42 | 134.7 | 426 | 14.6 | 0 |
| 60 | Henrik Achterberg GER | Round 1 | 0 | 38 | 124.1 | 397 | 19.3 | 0 |
| 61 | Maude Gauthier CAN | Round 1 | 3 | 40 | 133.8 | 361 | 19.2 | 0 |
| 62 | Venla Saarinen FIN | Round 1 | 3 | 36 | 125.6 | 491 | 14.5 | 0 |
| 63 | Brennan Whitlock USA | Round 1 | 3 | 46 | 109.6 | 444 | 21.0 | 0 |
| 64 | Mere Waititi-Lowe NZL | Round 1 | 3 | 38 | 142.8 | 386 | 15.2 | 1 |
| 65 | Inês Brandão POR | Round 1 | 2 | 39 | 128.5 | 432 | 18.5 | 0 |
| 66 | Rhys Brindle GBR | Round 1 | 1 | 42 | 115.5 | 382 | 19.2 | 0 |
| 67 | Tomás Benvenuto ARG | Round 1 | 2 | 41 | 125.2 | 416 | 15.6 | 1 |
| 68 | Ana Kovačević CRO | Round 1 | 2 | 43 | 104.9 | 473 | 21.2 | 0 |
| 69 | Bethan Fairweather GBR | Round 1 | 5 | 38 | 124.9 | 423 | 17.7 | 1 |
| 70 | Margaux Brunel FRA | Round 1 | 3 | 39 | 105.0 | 434 | 18.1 | 1 |
| 71 | Mio Ishizuchi JPN | Round 1 | 3 | 40 | 116.5 | 456 | 15.1 | 1 |
| 72 | Carmen Quiroga ESP | Round 1 | 2 | 36 | 132.1 | 417 | 16.7 | 0 |
| 73 | Wendell Danforth USA | Round 1 | 2 | 46 | 98.9 | 458 | 17.6 | 1 |
| 74 | Rupert Ellery GBR | Round 1 | 3 | 42 | 121.1 | 447 | 21.8 | 0 |
| 75 | Florian Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 1 | 37 | 126.9 | 427 | 21.4 | 1 |
| 76 | Sander Verhoeks NED | Round 1 | 2 | 43 | 115.6 | 401 | 17.5 | 1 |
| 77 | Corinne Rüegg SUI | Round 1 | 2 | 46 | 101.4 | 472 | 23.2 | 1 |
| 78 | Corinne Steiner-Moll SUI | Round 1 | 3 | 41 | 115.2 | 410 | 17.7 | 0 |
| 79 | Darragh Cullinane IRL | Round 1 | 3 | 43 | 128.1 | 407 | 18.6 | 0 |
| 80 | Théo Fourcade FRA | Round 1 | 2 | 43 | 105.1 | 438 | 19.8 | 0 |
| 81 | Ha-eun Dokgo KOR | Round 1 | 5 | 38 | 114.6 | 388 | 16.3 | 2 |
| 82 | Bronte Kerrigan AUS | Round 1 | 2 | 42 | 106.8 | 449 | 21.3 | 0 |
| 83 | Marin Matijević CRO | Round 1 | 2 | 43 | 135.7 | 391 | 20.1 | 0 |
| 84 | Ilse Veldkamp NED | Round 1 | 0 | 45 | 110.3 | 450 | 21.2 | 0 |
| 85 | Imogen Ashworth GBR | Round 1 | 4 | 40 | 114.2 | 461 | 21.3 | 0 |
| 86 | Dimitris Stavrou GRE | Round 1 | 3 | 39 | 110.5 | 439 | 18.1 | 0 |
| 87 | Éloïse Fourcade FRA | Round 1 | 1 | 44 | 112.1 | 450 | 20.7 | 0 |
| 88 | Manuela Castanheira BRA | Round 1 | 0 | 45 | 111.9 | 403 | 17.9 | 0 |
| 89 | Caio Bittencourt BRA | Round 1 | 4 | 39 | 101.5 | 457 | 20.8 | 1 |
| 90 | Bethan Dunsford GBR | Round 1 | 2 | 40 | 117.0 | 451 | 15.1 | 0 |
| 91 | Ngozi Adeyemi NGA | Round 1 | 3 | 45 | 103.0 | 414 | 16.1 | 2 |
| 92 | Sanne Verhoeks NED | Round 1 | 2 | 41 | 109.7 | 452 | 18.3 | 1 |
| 93 | Tucker Rourke USA | Round 1 | 4 | 43 | 105.4 | 479 | 16.6 | 0 |
| 94 | Théo Vasseur FRA | Round 1 | 1 | 44 | 102.6 | 478 | 18.5 | 0 |
| 95 | Harriet Ellery GBR | Round 1 | 0 | 40 | 116.6 | 448 | 18.6 | 0 |
| 96 | Callum Carrow GBR | Round 1 | 4 | 37 | 102.8 | 454 | 18.8 | 0 |
