2022 FIMP Indoor World Championship
Champion: Edoardo Lupieri ITA. The 2022 FIMP Indoor World Championship was held at the Hallenbad Oerlikon-Nord in Zürich, Switzerland, from 2–9 March 2022. Edoardo Lupieri won the final with 210 points.
- Venue
- Hallenbad Oerlikon-Nord, Zürich SUI
- Dates
- 2–9 March 2022
- Athletes
- 96 from 29 nations
- Heats / chukkas
- 21 / 126
- Water temperature
- 27.44 °C
- Relative humidity
- 55.9%
- Tags
- 340 (2.70 per chukka)
- Spectators
- 11,226
- Free chlorine
- 1.61 ppm
- Marco calls logged
- 5,539
- Mean Polo Response Latency
- 443 ms
- Ambient noise
- 53.6 dBA
- Ocular reviews
- 9
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Lupieri ITA | 18 | 18 | 18 | 13 | 125 | 18 | 210 | 5 |
| 2 | Niamh Mabey GBR | 9 | 13 | -1 | 8 | 1 | 100 | 130 | 4 |
| 3 | Beatriz Prates BRA | 18 | 50 | 18 | 18 | 1 | 5 | 110 | 2 |
| 4 | Eleanor Fairweather GBR | 3 | 9 | 18 | 75 | -3 | 1 | 103 | 3 |
| 5 | Aaron Warburton GBR | 75 | 2 | 18 | 5 | -4 | 0 | 96 | 3 |
| 6 | Giulia Dell'Orto ITA | 15 | 8 | 25 | 2 | 2 | 12 | 64 | 1 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Lupieri ITA | Final | 11 | 131 | 151.5 | 397 | 16.5 | 3 |
| 2 | Niamh Mabey GBR | Final | 10 | 162 | 106.3 | 415 | 15.8 | 5 |
| 3 | Beatriz Prates BRA | Final | 10 | 151 | 129.7 | 466 | 16.9 | 2 |
| 4 | Eleanor Fairweather GBR | Final | 15 | 154 | 122.5 | 377 | 12.8 | 4 |
| 5 | Aaron Warburton GBR | Final | 14 | 142 | 120.3 | 409 | 7.0 | 2 |
| 6 | Giulia Dell'Orto ITA | Final | 14 | 157 | 140.0 | 396 | 13.7 | 2 |
| 7 | Tunde Okonkwo NGA | Semi-final | 6 | 114 | 138.6 | 398 | 17.3 | 2 |
| 8 | Facundo Ocampo ARG | Semi-final | 5 | 131 | 129.0 | 420 | 12.3 | 0 |
| 9 | Hamish Pendleby GBR | Semi-final | 9 | 127 | 129.8 | 430 | 14.5 | 3 |
| 10 | Felix Rademacher GER | Semi-final | 9 | 111 | 135.2 | 403 | 16.9 | 1 |
| 11 | Jarrah Pettifer AUS | Semi-final | 5 | 113 | 112.3 | 458 | 19.0 | 1 |
| 12 | Rosalie Sinclair CAN | Semi-final | 9 | 118 | 120.5 | 393 | 17.1 | 2 |
| 13 | Anouk Verhoeks NED | Quarter-final | 9 | 78 | 118.8 | 415 | 13.9 | 1 |
| 14 | Giorgos Papadakis GRE | Quarter-final | 3 | 85 | 119.7 | 444 | 17.8 | 1 |
| 15 | Tomasz Gromadzki POL | Quarter-final | 4 | 78 | 111.2 | 434 | 20.7 | 0 |
| 16 | Ren Ishizuchi JPN | Quarter-final | 2 | 79 | 122.8 | 415 | 16.3 | 1 |
| 17 | Flurina Zbinden SUI | Quarter-final | 4 | 81 | 114.2 | 429 | 15.8 | 2 |
| 18 | Sienna Coombes AUS | Quarter-final | 3 | 93 | 122.3 | 431 | 18.7 | 0 |
| 19 | Aoi Iwafune JPN | Quarter-final | 4 | 80 | 121.2 | 413 | 20.0 | 1 |
| 20 | Chiara Tessari ITA | Quarter-final | 5 | 75 | 134.7 | 423 | 16.8 | 1 |
| 21 | Álvaro Collado ESP | Quarter-final | 5 | 77 | 108.6 | 459 | 15.9 | 0 |
| 22 | Lukas Kaltenbach GER | Quarter-final | 4 | 80 | 117.0 | 416 | 19.9 | 1 |
| 23 | Reto Steiner-Moll SUI | Quarter-final | 7 | 77 | 120.1 | 478 | 17.4 | 2 |
| 24 | Hamish Kerrigan AUS | Quarter-final | 5 | 71 | 143.9 | 414 | 13.5 | 1 |
| 25 | Lucien Duvernoy FRA | Round 1 | 0 | 42 | 107.9 | 436 | 14.8 | 0 |
| 26 | Tomasz Pawlak POL | Round 1 | 1 | 43 | 113.6 | 412 | 16.7 | 0 |
| 27 | Nika Kranjc SLO | Round 1 | 4 | 38 | 120.0 | 454 | 16.8 | 1 |
| 28 | Tane Te Rangimarie NZL | Round 1 | 4 | 38 | 137.0 | 373 | 14.2 | 1 |
| 29 | Johanna Vosswinkel GER | Round 1 | 3 | 39 | 125.3 | 420 | 13.8 | 0 |
| 30 | Réka Bodnár HUN | Round 1 | 1 | 37 | 121.9 | 417 | 17.1 | 0 |
| 31 | Ottavia Visconti-Rea ITA | Round 1 | 3 | 41 | 113.7 | 458 | 17.8 | 0 |
| 32 | Gaspard Delaunay FRA | Round 1 | 2 | 38 | 121.8 | 419 | 18.6 | 0 |
| 33 | Éloïse Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 41 | 113.5 | 422 | 21.0 | 1 |
| 34 | Niamh Brindle GBR | Round 1 | 1 | 47 | 122.2 | 397 | 19.4 | 0 |
| 35 | Martina Echeverría ARG | Round 1 | 2 | 39 | 126.0 | 419 | 15.5 | 0 |
| 36 | Callum Holloway GBR | Round 1 | 2 | 41 | 114.4 | 429 | 19.1 | 0 |
| 37 | Beatriz Castanheira BRA | Round 1 | 3 | 36 | 112.4 | 481 | 17.1 | 0 |
| 38 | Yui Kurogane JPN | Round 1 | 1 | 37 | 131.4 | 439 | 17.1 | 1 |
| 39 | Valeria Arreola MEX | Round 1 | 3 | 40 | 113.0 | 483 | 16.5 | 0 |
| 40 | Hanna Pawlak POL | Round 1 | 2 | 42 | 104.4 | 411 | 18.2 | 1 |
| 41 | Joris de Kuyper NED | Round 1 | 2 | 36 | 142.6 | 443 | 15.5 | 1 |
| 42 | Bronte Pettifer AUS | Round 1 | 3 | 48 | 117.1 | 468 | 19.8 | 0 |
| 43 | Lucía Sanmartí ESP | Round 1 | 3 | 40 | 117.6 | 419 | 17.1 | 0 |
| 44 | Baptiste Delaunay FRA | Round 1 | 3 | 37 | 117.8 | 433 | 15.2 | 1 |
| 45 | Vojtěch Šimek CZE | Round 1 | 4 | 39 | 112.1 | 432 | 16.9 | 0 |
| 46 | Tane Fairbairn NZL | Round 1 | 2 | 38 | 99.2 | 436 | 18.5 | 0 |
| 47 | Caio Figueiredo BRA | Round 1 | 4 | 44 | 119.7 | 433 | 14.6 | 1 |
| 48 | Paula Hollmann GER | Round 1 | 2 | 44 | 109.2 | 458 | 17.1 | 0 |
| 49 | Unai Iturralde ESP | Round 1 | 2 | 40 | 120.5 | 434 | 18.6 | 0 |
| 50 | Lucija Jurić CRO | Round 1 | 3 | 43 | 107.8 | 453 | 19.4 | 1 |
| 51 | Maëlle Garnier-Lys FRA | Round 1 | 3 | 43 | 120.5 | 406 | 18.6 | 0 |
| 52 | Sigrid Brekke NOR | Round 1 | 4 | 40 | 107.0 | 454 | 17.7 | 1 |
| 53 | Larissa Bittencourt BRA | Round 1 | 4 | 38 | 120.4 | 446 | 15.2 | 0 |
| 54 | Renata Villaseñor MEX | Round 1 | 1 | 40 | 105.5 | 424 | 21.0 | 0 |
| 55 | Riccardo Pagliarulo ITA | Round 1 | 3 | 36 | 121.1 | 448 | 18.0 | 0 |
| 56 | Oliver Wraxall GBR | Round 1 | 2 | 43 | 118.7 | 436 | 19.3 | 0 |
| 57 | Solène Vasseur FRA | Round 1 | 2 | 38 | 111.9 | 490 | 17.7 | 0 |
| 58 | Felix Hollmann GER | Round 1 | 4 | 41 | 102.7 | 446 | 12.9 | 0 |
| 59 | Carmen Llorente ESP | Round 1 | 3 | 40 | 134.9 | 473 | 20.7 | 0 |
| 60 | Sipho Steyn RSA | Round 1 | 2 | 43 | 110.0 | 419 | 13.4 | 0 |
| 61 | Sindre Tveit NOR | Round 1 | 2 | 41 | 111.9 | 455 | 16.7 | 1 |
| 62 | Adaeze Balogun NGA | Round 1 | 4 | 42 | 127.0 | 443 | 18.6 | 0 |
| 63 | Marit Veldkamp NED | Round 1 | 3 | 40 | 99.3 | 466 | 18.1 | 1 |
| 64 | Edoardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 2 | 44 | 131.6 | 426 | 14.1 | 0 |
| 65 | Tucker Okafor-Brigham USA | Round 1 | 3 | 45 | 110.3 | 434 | 19.1 | 0 |
| 66 | Inès Ravel-Ortiz FRA | Round 1 | 3 | 44 | 111.3 | 479 | 20.3 | 1 |
| 67 | Liisa Tamm EST | Round 1 | 1 | 42 | 124.9 | 448 | 23.3 | 0 |
| 68 | Benjamín Cifuentes CHI | Round 1 | 3 | 37 | 124.9 | 407 | 13.6 | 1 |
| 69 | Klára Horáček CZE | Round 1 | 3 | 44 | 106.5 | 456 | 18.1 | 0 |
| 70 | Paula Achterberg GER | Round 1 | 1 | 41 | 97.9 | 497 | 18.2 | 1 |
| 71 | Bram Rijkaart NED | Round 1 | 2 | 44 | 101.7 | 467 | 18.0 | 0 |
| 72 | Henrik Kaltenbach GER | Round 1 | 3 | 44 | 92.3 | 475 | 20.4 | 0 |
| 73 | Thijs Rijkaart NED | Round 1 | 1 | 40 | 101.5 | 465 | 16.1 | 1 |
| 74 | Moritz Eberhardt GER | Round 1 | 3 | 42 | 112.2 | 424 | 19.9 | 0 |
| 75 | Lucien Vasseur FRA | Round 1 | 1 | 42 | 109.1 | 466 | 14.1 | 0 |
| 76 | Unai Arrieta ESP | Round 1 | 3 | 41 | 116.7 | 467 | 17.5 | 0 |
| 77 | Duarte Sequeira POR | Round 1 | 2 | 44 | 121.2 | 435 | 16.2 | 0 |
| 78 | Aoife Fitzmaurice IRL | Round 1 | 2 | 43 | 122.3 | 470 | 16.4 | 0 |
| 79 | Carmen Etxeberria ESP | Round 1 | 3 | 42 | 102.4 | 466 | 17.2 | 0 |
| 80 | Ana Vrhovac CRO | Round 1 | 0 | 39 | 104.2 | 509 | 22.8 | 0 |
| 81 | Bronte Muirhead AUS | Round 1 | 2 | 43 | 116.4 | 421 | 21.4 | 0 |
| 82 | Urška Mlakar SLO | Round 1 | 2 | 38 | 103.8 | 477 | 18.2 | 0 |
| 83 | Elke Peeters BEL | Round 1 | 2 | 44 | 99.6 | 493 | 18.5 | 0 |
| 84 | Tane Pohatu NZL | Round 1 | 4 | 44 | 97.9 | 476 | 21.9 | 0 |
| 85 | Éloïse Garnier-Lys FRA | Round 1 | 0 | 42 | 114.8 | 468 | 18.9 | 1 |
| 86 | Brennan Stroud USA | Round 1 | 3 | 43 | 104.4 | 443 | 17.8 | 0 |
| 87 | Florian Maréchaux FRA | Round 1 | 1 | 41 | 109.6 | 462 | 17.3 | 0 |
| 88 | Urs Zbinden SUI | Round 1 | 3 | 43 | 119.0 | 490 | 18.4 | 0 |
| 89 | Clémence Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 44 | 97.6 | 510 | 22.8 | 0 |
| 90 | Lerato Steyn RSA | Round 1 | 3 | 41 | 108.7 | 486 | 21.1 | 0 |
| 91 | Jordyn Prescott USA | Round 1 | 1 | 43 | 100.8 | 478 | 15.5 | 1 |
| 92 | Beatriz Moraes-Lima BRA | Round 1 | 4 | 46 | 105.7 | 459 | 21.7 | 0 |
| 93 | Lien De Clercq BEL | Round 1 | 2 | 38 | 93.7 | 506 | 22.0 | 0 |
| 94 | Sindre Fjeldstad NOR | Round 1 | 0 | 47 | 100.2 | 457 | 22.4 | 0 |
| 95 | Fergus Carrow GBR | Round 1 | 3 | 42 | 102.5 | 450 | 20.9 | 0 |
| 96 | Niamh Holloway GBR | Round 1 | 1 | 44 | 107.7 | 456 | 22.6 | 0 |
