2021 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Carmen Quiroga ESP. The 2021 FIMP Outdoor World Championship was held at the Vouliagmeni Open Basin in Athens, Greece, from 17–24 August 2021. Carmen Quiroga won the final with 174 points.
- Venue
- Vouliagmeni Open Basin, Athens GRE
- Dates
- 17–24 August 2021
- Athletes
- 96 from 29 nations
- Heats / chukkas
- 21 / 126
- Water temperature
- 24.35 °C
- Relative humidity
- 64.9%
- Tags
- 350 (2.78 per chukka)
- Spectators
- 9,447
- Wind
- 13.6 km/h
- Free chlorine
- 1.3 ppm
- Marco calls logged
- 5,534
- Mean Polo Response Latency
- 448 ms
- Ambient noise
- 57.6 dBA
- Ocular reviews
- 9
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Quiroga ESP | 12 | 125 | 18 | -4 | 10 | 13 | 174 | 5 |
| 2 | Freja Overgaard DEN | 4 | 0 | 7 | 125 | 15 | 2 | 153 | 5 |
| 3 | Lucien Maréchaux FRA | 75 | 3 | 13 | 14 | 18 | 18 | 141 | 3 |
| 4 | Angus Hargreave AUS | 8 | 6 | 75 | 15 | 8 | 18 | 130 | 3 |
| 5 | Beat Kälin SUI | 18 | 6 | 2 | -3 | 13 | 50 | 86 | 2 |
| 6 | Beatriz Sequeira POR | 7 | 13 | 8 | -5 | 50 | 2 | 75 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Quiroga ESP | Final | 9 | 153 | 124.1 | 377 | 14.1 | 4 |
| 2 | Freja Overgaard DEN | Final | 14 | 163 | 116.6 | 370 | 12.0 | 5 |
| 3 | Lucien Maréchaux FRA | Final | 11 | 162 | 120.1 | 446 | 20.4 | 2 |
| 4 | Angus Hargreave AUS | Final | 12 | 151 | 124.3 | 410 | 14.5 | 5 |
| 5 | Beat Kälin SUI | Final | 12 | 162 | 113.1 | 430 | 20.6 | 3 |
| 6 | Beatriz Sequeira POR | Final | 11 | 148 | 111.4 | 421 | 17.9 | 4 |
| 7 | Liam Gauthier CAN | Semi-final | 7 | 126 | 116.1 | 469 | 18.5 | 1 |
| 8 | Lucía Collado ESP | Semi-final | 8 | 108 | 108.7 | 455 | 19.7 | 0 |
| 9 | Femke Verhoeks NED | Semi-final | 9 | 109 | 125.3 | 384 | 18.6 | 2 |
| 10 | Iker Arrieta ESP | Semi-final | 7 | 119 | 111.7 | 484 | 16.3 | 2 |
| 11 | Seraina Pfister SUI | Semi-final | 12 | 114 | 133.7 | 488 | 14.2 | 1 |
| 12 | Sanne de Kuyper NED | Semi-final | 9 | 113 | 116.2 | 407 | 12.2 | 2 |
| 13 | Sanne Hoogeveen NED | Quarter-final | 6 | 85 | 116.3 | 433 | 16.1 | 2 |
| 14 | Joaquín Ocampo ARG | Quarter-final | 6 | 83 | 107.2 | 435 | 12.7 | 0 |
| 15 | Daan Brouwer NED | Quarter-final | 7 | 63 | 136.3 | 388 | 15.0 | 0 |
| 16 | Mio Ishizuchi JPN | Quarter-final | 3 | 87 | 107.4 | 448 | 17.6 | 0 |
| 17 | Nerea Collado ESP | Quarter-final | 6 | 82 | 129.2 | 436 | 20.6 | 1 |
| 18 | Delaney Whitlock USA | Quarter-final | 6 | 78 | 119.3 | 450 | 19.0 | 2 |
| 19 | Sanne Kampers NED | Quarter-final | 6 | 80 | 112.3 | 449 | 18.2 | 0 |
| 20 | Min-jae Seonha KOR | Quarter-final | 3 | 78 | 128.8 | 419 | 14.6 | 1 |
| 21 | Frieda Lindemann GER | Quarter-final | 5 | 86 | 119.5 | 448 | 17.6 | 1 |
| 22 | Katerina Karalis GRE | Quarter-final | 4 | 78 | 115.8 | 458 | 18.1 | 1 |
| 23 | Imogen Fairweather GBR | Quarter-final | 1 | 81 | 101.5 | 465 | 23.5 | 1 |
| 24 | Fien Wouters BEL | Quarter-final | 3 | 84 | 112.2 | 470 | 18.2 | 1 |
| 25 | Jonathon Couriard GBR | Round 1 | 4 | 37 | 161.1 | 369 | 11.6 | 1 |
| 26 | Saga Lindholm SWE | Round 1 | 4 | 39 | 98.1 | 426 | 20.1 | 1 |
| 27 | Sota Morisawa JPN | Round 1 | 1 | 41 | 112.7 | 502 | 19.4 | 1 |
| 28 | Álvaro Etxeberria ESP | Round 1 | 2 | 40 | 122.4 | 454 | 14.7 | 0 |
| 29 | Pau Bermúdez ESP | Round 1 | 3 | 38 | 108.9 | 448 | 18.5 | 2 |
| 30 | Anouk Hoogeveen NED | Round 1 | 4 | 37 | 132.0 | 435 | 15.7 | 0 |
| 31 | Baptiste Toussaint FRA | Round 1 | 4 | 41 | 110.6 | 425 | 16.3 | 0 |
| 32 | Henrik Achterberg GER | Round 1 | 3 | 37 | 126.6 | 466 | 15.9 | 0 |
| 33 | Rasmus Tamm EST | Round 1 | 3 | 45 | 126.1 | 443 | 16.6 | 0 |
| 34 | Tomás Benvenuto ARG | Round 1 | 3 | 40 | 131.9 | 460 | 16.4 | 0 |
| 35 | Oisín Ó Briain IRL | Round 1 | 5 | 39 | 126.4 | 449 | 17.4 | 0 |
| 36 | Diego Arreola MEX | Round 1 | 1 | 40 | 142.8 | 450 | 17.8 | 0 |
| 37 | Dimitris Lekkas GRE | Round 1 | 3 | 40 | 104.1 | 462 | 15.0 | 0 |
| 38 | Duarte Tavares POR | Round 1 | 2 | 39 | 123.5 | 497 | 18.7 | 0 |
| 39 | Mio Kurogane JPN | Round 1 | 0 | 41 | 113.1 | 465 | 16.4 | 0 |
| 40 | Aoi Morisawa JPN | Round 1 | 2 | 41 | 121.9 | 449 | 17.5 | 1 |
| 41 | Lucija Matijević CRO | Round 1 | 3 | 36 | 112.4 | 451 | 20.1 | 0 |
| 42 | Emeka Adeyemi NGA | Round 1 | 1 | 38 | 115.6 | 462 | 17.5 | 0 |
| 43 | Margaux Maréchaux FRA | Round 1 | 2 | 41 | 120.8 | 489 | 16.3 | 1 |
| 44 | Inês Brandão POR | Round 1 | 2 | 36 | 107.0 | 418 | 18.4 | 0 |
| 45 | Bára Vávra CZE | Round 1 | 1 | 43 | 107.7 | 410 | 17.5 | 1 |
| 46 | Lena Steinhoff GER | Round 1 | 3 | 34 | 115.0 | 455 | 13.9 | 0 |
| 47 | Clodagh Ó Briain IRL | Round 1 | 2 | 40 | 104.7 | 420 | 18.7 | 0 |
| 48 | Chiara Santangelo ITA | Round 1 | 3 | 44 | 115.2 | 421 | 21.4 | 1 |
| 49 | Lachlan Dunleavy AUS | Round 1 | 3 | 41 | 100.3 | 462 | 18.5 | 0 |
| 50 | Wiremu Henare NZL | Round 1 | 4 | 44 | 105.1 | 474 | 18.0 | 0 |
| 51 | Mere Waititi-Lowe NZL | Round 1 | 3 | 39 | 127.9 | 379 | 17.4 | 0 |
| 52 | Anja Pfister SUI | Round 1 | 4 | 42 | 104.0 | 462 | 18.8 | 0 |
| 53 | Folake Oyelaran NGA | Round 1 | 2 | 35 | 108.6 | 441 | 16.2 | 0 |
| 54 | Rhys Brindle GBR | Round 1 | 2 | 42 | 110.8 | 435 | 12.6 | 0 |
| 55 | Venla Saarinen FIN | Round 1 | 2 | 38 | 96.7 | 467 | 17.1 | 0 |
| 56 | Ilse Oosterbroek NED | Round 1 | 4 | 37 | 132.5 | 477 | 21.5 | 0 |
| 57 | Santiago Arreola MEX | Round 1 | 3 | 41 | 125.3 | 467 | 20.8 | 0 |
| 58 | Inès Bérard FRA | Round 1 | 2 | 38 | 124.3 | 429 | 18.7 | 0 |
| 59 | Katerina Papadakis GRE | Round 1 | 1 | 44 | 99.8 | 447 | 14.0 | 0 |
| 60 | Daan Smeding NED | Round 1 | 2 | 39 | 113.7 | 467 | 17.0 | 0 |
| 61 | Johanna Steinhoff GER | Round 1 | 3 | 39 | 103.9 | 468 | 21.0 | 0 |
| 62 | Margaux Toussaint FRA | Round 1 | 4 | 39 | 98.9 | 467 | 19.1 | 1 |
| 63 | Adaeze Oyelaran NGA | Round 1 | 2 | 40 | 126.8 | 445 | 15.6 | 0 |
| 64 | Matilda Coombes AUS | Round 1 | 3 | 47 | 109.9 | 494 | 21.1 | 0 |
| 65 | Corinne Rüegg SUI | Round 1 | 3 | 41 | 104.7 | 470 | 22.8 | 0 |
| 66 | Martina Mendizábal ARG | Round 1 | 2 | 42 | 110.8 | 423 | 16.8 | 0 |
| 67 | Florian Duvernoy FRA | Round 1 | 3 | 41 | 107.1 | 447 | 18.2 | 0 |
| 68 | Solène Garnier-Lys FRA | Round 1 | 1 | 42 | 116.5 | 419 | 19.3 | 0 |
| 69 | Sipho Ndlovu RSA | Round 1 | 4 | 43 | 105.3 | 414 | 14.4 | 0 |
| 70 | Lukas Achterberg GER | Round 1 | 2 | 45 | 101.4 | 461 | 19.1 | 1 |
| 71 | Imogen Ellery GBR | Round 1 | 2 | 42 | 116.2 | 455 | 12.9 | 0 |
| 72 | Tamsin Wraxall GBR | Round 1 | 3 | 40 | 108.6 | 465 | 17.1 | 0 |
| 73 | Kinsley Danforth USA | Round 1 | 2 | 46 | 119.1 | 434 | 17.4 | 0 |
| 74 | Ilse Veldkamp NED | Round 1 | 1 | 45 | 87.4 | 451 | 22.0 | 2 |
| 75 | Henrik Hollmann GER | Round 1 | 1 | 43 | 112.0 | 450 | 20.1 | 0 |
| 76 | Seo-yeon Baekwol KOR | Round 1 | 2 | 39 | 116.3 | 409 | 15.4 | 1 |
| 77 | Gustav Nordqvist SWE | Round 1 | 2 | 41 | 141.6 | 408 | 15.0 | 0 |
| 78 | Callum Carrow GBR | Round 1 | 2 | 45 | 97.7 | 476 | 14.0 | 0 |
| 79 | Luka Perić CRO | Round 1 | 1 | 44 | 110.6 | 459 | 23.7 | 0 |
| 80 | Mads Kjærgaard DEN | Round 1 | 2 | 39 | 127.2 | 450 | 20.6 | 1 |
| 81 | Théo Vasseur FRA | Round 1 | 1 | 43 | 103.5 | 507 | 21.0 | 1 |
| 82 | Avery Easley USA | Round 1 | 1 | 44 | 114.2 | 467 | 14.7 | 0 |
| 83 | Tucker Calloway USA | Round 1 | 2 | 44 | 125.5 | 429 | 16.1 | 0 |
| 84 | Josefa Undurraga CHI | Round 1 | 1 | 43 | 96.4 | 488 | 19.6 | 0 |
| 85 | Frieda Wendland GER | Round 1 | 1 | 43 | 113.5 | 459 | 20.2 | 0 |
| 86 | Caio Bittencourt BRA | Round 1 | 1 | 44 | 103.8 | 489 | 20.6 | 1 |
| 87 | Flurina Ammann SUI | Round 1 | 4 | 41 | 108.7 | 470 | 19.3 | 0 |
| 88 | Greta Eberhardt GER | Round 1 | 1 | 40 | 116.8 | 448 | 17.8 | 0 |
| 89 | Álvaro Bermúdez ESP | Round 1 | 3 | 42 | 107.0 | 436 | 15.6 | 1 |
| 90 | Harriet Ellery GBR | Round 1 | 3 | 40 | 118.3 | 451 | 19.8 | 0 |
| 91 | Jordyn Whitlock USA | Round 1 | 2 | 37 | 103.2 | 488 | 22.2 | 1 |
| 92 | Femke Dijkgraaf NED | Round 1 | 3 | 43 | 110.3 | 439 | 16.5 | 1 |
| 93 | Angus Coombes AUS | Round 1 | 3 | 39 | 108.9 | 445 | 18.0 | 0 |
| 94 | Carmen Collado ESP | Round 1 | 3 | 45 | 103.8 | 484 | 19.1 | 0 |
| 95 | Ngozi Adeyemi NGA | Round 1 | 3 | 45 | 97.7 | 488 | 19.6 | 0 |
| 96 | Bethan Mabey GBR | Round 1 | 3 | 38 | 109.6 | 492 | 16.0 | 1 |
