2005 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Théo Maréchaux FRA. The 2005 FIMP Outdoor World Championship was held at the Piscina Montjuïc Alta in Barcelona, Spain, from 5–12 August 2005. Théo Maréchaux won the final with 162 points.
- Venue
- Piscina Montjuïc Alta, Barcelona ESP
- Dates
- 5–12 August 2005
- Athletes
- 84 from 31 nations
- Heats / chukkas
- 19 / 114
- Water temperature
- 27.33 °C
- Relative humidity
- 50.3%
- Tags
- 292 (2.56 per chukka)
- Spectators
- 5,255
- Wind
- 3.2 km/h
- Free chlorine
- 1.09 ppm
- Marco calls logged
- 5,087
- Mean Polo Response Latency
- 534 ms
- Ambient noise
- 56.8 dBA
- Ocular reviews
- 7
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo Maréchaux FRA | 18 | 13 | 100 | 18 | 0 | 13 | 162 | 4 |
| 2 | Owen Gauthier CAN | 10 | 75 | 13 | 18 | 13 | 5 | 134 | 3 |
| 3 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE | 1 | 15 | 2 | 75 | 13 | 13 | 119 | 3 |
| 4 | Urs Steiner-Moll SUI | 3 | 18 | 1 | 5 | 75 | 16 | 118 | 3 |
| 5 | Greta Rademacher GER | 100 | -2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 110 | 4 |
| 6 | Joon-ho Yeom KOR | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 50 | 67 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo Maréchaux FRA | Final | 14 | 156 | 128.4 | 452 | — | 6 |
| 2 | Owen Gauthier CAN | Final | 13 | 150 | 142.1 | 483 | — | 4 |
| 3 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE | Final | 13 | 164 | 135.7 | 462 | — | 2 |
| 4 | Urs Steiner-Moll SUI | Final | 12 | 162 | 107.3 | 497 | — | 4 |
| 5 | Greta Rademacher GER | Final | 11 | 143 | 114.6 | 527 | — | 5 |
| 6 | Joon-ho Yeom KOR | Final | 12 | 178 | 119.7 | 537 | — | 3 |
| 7 | Margaux Pelletier-Roux FRA | Semi-final | 9 | 124 | 119.1 | 542 | — | 1 |
| 8 | Sanne van der Poel NED | Semi-final | 10 | 123 | 130.2 | 542 | — | 1 |
| 9 | Arnaud Brunel FRA | Semi-final | 4 | 124 | 129.8 | 504 | — | 0 |
| 10 | Leonor Valadares POR | Semi-final | 6 | 116 | 122.7 | 547 | — | 1 |
| 11 | Alva Hedlund SWE | Semi-final | 4 | 119 | 116.1 | 509 | — | 1 |
| 12 | Fergus Ashworth GBR | Semi-final | 6 | 124 | 114.8 | 519 | — | 0 |
| 13 | Ivan Perić CRO | Quarter-final | 5 | 88 | 131.1 | 527 | — | 1 |
| 14 | Eirik Brekke NOR | Quarter-final | 6 | 77 | 130.9 | 520 | — | 0 |
| 15 | Lien Lambrechts BEL | Quarter-final | 6 | 82 | 130.4 | 519 | — | 1 |
| 16 | Wouter Dijkgraaf NED | Quarter-final | 4 | 79 | 143.5 | 496 | — | 0 |
| 17 | Wiremu Waititi-Lowe NZL | Quarter-final | 6 | 76 | 142.2 | 545 | — | 0 |
| 18 | Wendell McAllister USA | Quarter-final | 4 | 84 | 123.5 | 556 | — | 1 |
| 19 | Fien Peeters BEL | Quarter-final | 3 | 78 | 132.5 | 532 | — | 2 |
| 20 | Yui Shinohara JPN | Quarter-final | 3 | 74 | 127.8 | 551 | — | 0 |
| 21 | Rupert Holloway GBR | Quarter-final | 4 | 73 | 112.8 | 539 | — | 2 |
| 22 | Edoardo Dell'Orto ITA | Quarter-final | 7 | 83 | 112.5 | 524 | — | 1 |
| 23 | Corinne Zbinden SUI | Quarter-final | 6 | 67 | 125.9 | 516 | — | 0 |
| 24 | Oisín Fitzmaurice IRL | Quarter-final | 4 | 78 | 110.1 | 535 | — | 1 |
| 25 | Beat Gerber SUI | Round 1 | 2 | 39 | 117.6 | 529 | — | 0 |
| 26 | Naledi Botha RSA | Round 1 | 4 | 43 | 107.8 | 524 | — | 0 |
| 27 | Brennan McAllister USA | Round 1 | 1 | 41 | 98.5 | 486 | — | 0 |
| 28 | Sólveig Ragnarsdóttir ISL | Round 1 | 3 | 40 | 127.2 | 486 | — | 0 |
| 29 | Nerea Quiroga ESP | Round 1 | 3 | 42 | 124.2 | 526 | — | 0 |
| 30 | Ximena Zamudio MEX | Round 1 | 1 | 43 | 110.9 | 548 | — | 0 |
| 31 | Imogen Dunsford GBR | Round 1 | 0 | 40 | 112.0 | 513 | — | 0 |
| 32 | Annelie Botha RSA | Round 1 | 3 | 44 | 109.6 | 567 | — | 0 |
| 33 | Beatriz Valadão BRA | Round 1 | 2 | 42 | 112.9 | 542 | — | 1 |
| 34 | Angus Kerrigan AUS | Round 1 | 3 | 41 | 117.9 | 543 | — | 0 |
| 35 | Tilde Almgren SWE | Round 1 | 2 | 36 | 111.1 | 497 | — | 0 |
| 36 | Paula Brückner GER | Round 1 | 1 | 39 | 117.0 | 539 | — | 0 |
| 37 | Benedetta Bellandi ITA | Round 1 | 2 | 42 | 116.3 | 516 | — | 0 |
| 38 | Sipho Dlamini-Rhodes RSA | Round 1 | 2 | 44 | 125.0 | 524 | — | 2 |
| 39 | Do-yun Gwak KOR | Round 1 | 3 | 39 | 119.5 | 498 | — | 0 |
| 40 | Lukas Ammann SUI | Round 1 | 2 | 40 | 120.5 | 608 | — | 0 |
| 41 | Thijs de Kuyper NED | Round 1 | 1 | 41 | 118.8 | 490 | — | 0 |
| 42 | Reto Gerber SUI | Round 1 | 1 | 40 | 115.6 | 545 | — | 0 |
| 43 | Žiga Mlakar SLO | Round 1 | 2 | 40 | 111.2 | 562 | — | 0 |
| 44 | Sven-Olof Sjöberg SWE | Round 1 | 3 | 44 | 131.3 | 547 | — | 1 |
| 45 | Kaspar Tamm EST | Round 1 | 0 | 39 | 106.6 | 492 | — | 0 |
| 46 | Pau Llorente ESP | Round 1 | 2 | 44 | 108.6 | 521 | — | 1 |
| 47 | Delaney Stroud USA | Round 1 | 1 | 39 | 110.7 | 524 | — | 1 |
| 48 | Antonia Cifuentes CHI | Round 1 | 2 | 36 | 105.6 | 549 | — | 1 |
| 49 | Joris van Dalen NED | Round 1 | 2 | 40 | 112.1 | 563 | — | 0 |
| 50 | Haruto Takamine JPN | Round 1 | 3 | 43 | 131.8 | 519 | — | 0 |
| 51 | Oliver Holloway GBR | Round 1 | 2 | 42 | 118.8 | 494 | — | 0 |
| 52 | Ivan Matijević CRO | Round 1 | 2 | 42 | 123.4 | 529 | — | 1 |
| 53 | Joonas Heikkilä FIN | Round 1 | 1 | 40 | 119.9 | 502 | — | 0 |
| 54 | Diego Ibarra MEX | Round 1 | 2 | 39 | 121.2 | 594 | — | 1 |
| 55 | Tilde Ekström SWE | Round 1 | 4 | 38 | 114.2 | 522 | — | 0 |
| 56 | Joonas Nurmela FIN | Round 1 | 2 | 46 | 119.3 | 545 | — | 1 |
| 57 | Alva Rydqvist SWE | Round 1 | 1 | 44 | 109.5 | 535 | — | 0 |
| 58 | Kaspar Kivisild EST | Round 1 | 3 | 42 | 107.2 | 533 | — | 1 |
| 59 | Rupert Kettering GBR | Round 1 | 2 | 42 | 113.1 | 532 | — | 0 |
| 60 | Clémence Garnier-Lys FRA | Round 1 | 2 | 42 | 127.7 | 527 | — | 0 |
| 61 | Harriet Carrow GBR | Round 1 | 1 | 40 | 110.3 | 585 | — | 2 |
| 62 | Gustav Lindholm SWE | Round 1 | 0 | 41 | 99.3 | 559 | — | 0 |
| 63 | Kaspar Põder EST | Round 1 | 4 | 40 | 98.9 | 542 | — | 2 |
| 64 | Chiara Marzanello ITA | Round 1 | 3 | 43 | 105.1 | 531 | — | 0 |
| 65 | Matteo Marzanello ITA | Round 1 | 3 | 40 | 115.3 | 572 | — | 0 |
| 66 | Edoardo Marzanello ITA | Round 1 | 1 | 41 | 113.0 | 549 | — | 1 |
| 67 | Matyáš Dvořáková CZE | Round 1 | 3 | 39 | 126.3 | 544 | — | 1 |
| 68 | Clemens Haslinger AUT | Round 1 | 3 | 41 | 99.3 | 550 | — | 0 |
| 69 | Frieda Steinhoff GER | Round 1 | 1 | 39 | 112.2 | 552 | — | 0 |
| 70 | Caleb Stroud USA | Round 1 | 1 | 39 | 126.8 | 553 | — | 1 |
| 71 | Álvaro Arrieta ESP | Round 1 | 2 | 44 | 107.1 | 595 | — | 2 |
| 72 | Eleni Andreou GRE | Round 1 | 0 | 41 | 111.0 | 566 | — | 0 |
| 73 | Maëlle Maréchaux FRA | Round 1 | 3 | 43 | 106.2 | 585 | — | 0 |
| 74 | Femke de Kuyper NED | Round 1 | 2 | 41 | 87.5 | 579 | — | 0 |
| 75 | Haruto Kurogane JPN | Round 1 | 1 | 40 | 87.5 | 547 | — | 0 |
| 76 | Rui Valadares POR | Round 1 | 3 | 41 | 100.5 | 550 | — | 1 |
| 77 | Antonia Undurraga CHI | Round 1 | 4 | 36 | 107.5 | 545 | — | 0 |
| 78 | Folake Ezeani NGA | Round 1 | 0 | 42 | 103.2 | 537 | — | 0 |
| 79 | Magnus Haugland NOR | Round 1 | 1 | 46 | 106.6 | 585 | — | 1 |
| 80 | Álvaro Sanmartí ESP | Round 1 | 3 | 41 | 97.4 | 525 | — | 0 |
| 81 | Théo Lachaume FRA | Round 1 | 3 | 40 | 103.5 | 554 | — | 0 |
| 82 | Oliver Pendleby GBR | Round 1 | 3 | 37 | 110.5 | 566 | — | 0 |
| 83 | Sienna Dunleavy AUS | Round 1 | 0 | 46 | 101.6 | 498 | — | 0 |
| 84 | Lukas Zbinden SUI | Round 1 | 3 | 46 | 98.5 | 567 | — | 0 |
