1981 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Margot Goossens BEL. The 1981 FIMP Outdoor World Championship was held at the Piscina Costanera Sur in Buenos Aires, Argentina, from 5–12 August 1981. Margot Goossens won the final with 195 points.
- Venue
- Piscina Costanera Sur, Buenos Aires ARG
- Dates
- 5–12 August 1981
- Athletes
- 60 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 15 / 90
- Water temperature
- 23.98 °C
- Relative humidity
- 57.0%
- Tags
- 275 (3.06 per chukka)
- Spectators
- 4,337
- Wind
- 3.8 km/h
- Free chlorine
- 1.64 ppm
- Marco calls logged
- 4,053
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot Goossens BEL | 13 | 18 | 125 | 18 | 8 | 13 | 195 | 5 |
| 2 | Matteo Lupieri ITA | 18 | 13 | -2 | 13 | 18 | 75 | 135 | 3 |
| 3 | Bogdan Vrhovac YUG | 75 | 12 | -4 | 18 | 12 | 8 | 121 | 3 |
| 4 | Elke Verstraete BEL | 12 | 10 | 6 | 50 | 13 | 8 | 99 | 2 |
| 5 | Facundo Rivadavia ARG | 4 | 50 | 1 | 11 | 18 | 7 | 91 | 2 |
| 6 | Tereza Novotný CZE | 2 | 18 | 0 | 13 | 50 | -2 | 81 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot Goossens BEL | Final | 13 | 130 | 139.0 | — | — | 2 |
| 2 | Matteo Lupieri ITA | Final | 10 | 140 | 125.8 | — | — | 4 |
| 3 | Bogdan Vrhovac YUG | Final | 13 | 144 | 129.6 | — | — | 5 |
| 4 | Elke Verstraete BEL | Final | 9 | 165 | 124.2 | — | — | 5 |
| 5 | Facundo Rivadavia ARG | Final | 11 | 145 | 95.9 | — | — | 2 |
| 6 | Tereza Novotný CZE | Final | 11 | 154 | 113.1 | — | — | 4 |
| 7 | Pieter Vandenbroucke BEL | Semi-final | 8 | 120 | 113.7 | — | — | 3 |
| 8 | Rui Sequeira POR | Semi-final | 7 | 131 | 117.9 | — | — | 2 |
| 9 | Cian Delahunt IRL | Semi-final | 8 | 119 | 138.1 | — | — | 3 |
| 10 | Florian Bérard FRA | Semi-final | 8 | 117 | 113.7 | — | — | 0 |
| 11 | Bram van der Poel NED | Semi-final | 9 | 109 | 128.5 | — | — | 2 |
| 12 | Reto Ammann SUI | Semi-final | 7 | 120 | 132.8 | — | — | 2 |
| 13 | Wojciech Wierzbowski POL | Quarter-final | 8 | 77 | 124.4 | — | — | 1 |
| 14 | Bára Kolářová CZE | Quarter-final | 6 | 84 | 120.1 | — | — | 1 |
| 15 | Gunnar Thorvaldsson ISL | Quarter-final | 8 | 83 | 116.2 | — | — | 0 |
| 16 | Iker Bermúdez ESP | Quarter-final | 4 | 84 | 113.7 | — | — | 0 |
| 17 | Chiara Pagliarulo ITA | Quarter-final | 7 | 88 | 98.0 | — | — | 0 |
| 18 | Ragnhild Solbakken NOR | Quarter-final | 4 | 87 | 111.7 | — | — | 1 |
| 19 | Henrik Rademacher GER | Quarter-final | 7 | 75 | 138.7 | — | — | 0 |
| 20 | Matilda Kerrigan AUS | Quarter-final | 5 | 82 | 118.6 | — | — | 1 |
| 21 | Wout Wouters BEL | Quarter-final | 6 | 79 | 102.3 | — | — | 0 |
| 22 | Inès Toussaint FRA | Quarter-final | 7 | 84 | 99.4 | — | — | 2 |
| 23 | Viggo Wallin SWE | Quarter-final | 2 | 81 | 133.1 | — | — | 1 |
| 24 | Femke Kampers NED | Quarter-final | 6 | 71 | 120.4 | — | — | 1 |
| 25 | Oliver Ellery GBR | Round 1 | 3 | 42 | 125.2 | — | — | 0 |
| 26 | Liam Okoro CAN | Round 1 | 2 | 40 | 119.6 | — | — | 1 |
| 27 | Maja Kaczmarczyk POL | Round 1 | 4 | 37 | 118.3 | — | — | 0 |
| 28 | Éloïse Toussaint FRA | Round 1 | 3 | 37 | 136.4 | — | — | 0 |
| 29 | Florencia Benvenuto ARG | Round 1 | 2 | 42 | 121.3 | — | — | 1 |
| 30 | Lotte Oosterbroek NED | Round 1 | 0 | 45 | 120.5 | — | — | 1 |
| 31 | Ondřej Horáček CZE | Round 1 | 2 | 42 | 108.9 | — | — | 0 |
| 32 | Frieda Eberhardt GER | Round 1 | 4 | 40 | 117.6 | — | — | 0 |
| 33 | Gabriel MacLennan CAN | Round 1 | 2 | 40 | 110.9 | — | — | 0 |
| 34 | Jens Goossens BEL | Round 1 | 3 | 41 | 112.3 | — | — | 0 |
| 35 | Chidi Okonkwo NGA | Round 1 | 3 | 42 | 125.5 | — | — | 0 |
| 36 | Bence Szalai HUN | Round 1 | 2 | 38 | 125.7 | — | — | 0 |
| 37 | Avery McAllister USA | Round 1 | 3 | 40 | 134.6 | — | — | 0 |
| 38 | Thiago Moraes-Lima BRA | Round 1 | 1 | 39 | 112.9 | — | — | 1 |
| 39 | Marcus Vanderhoff USA | Round 1 | 3 | 45 | 110.1 | — | — | 0 |
| 40 | Delaney Calloway USA | Round 1 | 1 | 42 | 119.0 | — | — | 0 |
| 41 | Wendell Prescott USA | Round 1 | 2 | 40 | 117.5 | — | — | 0 |
| 42 | Femke Smeding NED | Round 1 | 3 | 48 | 95.7 | — | — | 0 |
| 43 | Eero Rautavaara FIN | Round 1 | 4 | 41 | 116.7 | — | — | 0 |
| 44 | Kacper Lewandowicz POL | Round 1 | 3 | 40 | 97.0 | — | — | 1 |
| 45 | Eleanor Holloway GBR | Round 1 | 3 | 41 | 117.0 | — | — | 1 |
| 46 | Angus Battersby AUS | Round 1 | 0 | 41 | 114.6 | — | — | 0 |
| 47 | Emiliano Ibarra MEX | Round 1 | 5 | 43 | 105.2 | — | — | 1 |
| 48 | Do-yun Dokgo KOR | Round 1 | 2 | 42 | 104.8 | — | — | 1 |
| 49 | Boglárka Szalai HUN | Round 1 | 4 | 39 | 123.2 | — | — | 0 |
| 50 | Ida Lauritsen DEN | Round 1 | 3 | 39 | 117.0 | — | — | 1 |
| 51 | Ida Thorsen DEN | Round 1 | 2 | 46 | 113.7 | — | — | 0 |
| 52 | Oliver Mabey GBR | Round 1 | 3 | 40 | 131.3 | — | — | 0 |
| 53 | Mere Henare NZL | Round 1 | 2 | 39 | 117.2 | — | — | 1 |
| 54 | Gunnar Ragnarsdóttir ISL | Round 1 | 4 | 41 | 101.6 | — | — | 0 |
| 55 | Lorenzo Pagliarulo ITA | Round 1 | 3 | 42 | 107.8 | — | — | 0 |
| 56 | Clémence Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 0 | 42 | 92.7 | — | — | 0 |
| 57 | Riccardo Santangelo ITA | Round 1 | 1 | 40 | 100.9 | — | — | 1 |
| 58 | Hamish Throssell GBR | Round 1 | 3 | 44 | 93.1 | — | — | 1 |
| 59 | Florencia Larrañaga ARG | Round 1 | 3 | 40 | 93.3 | — | — | 0 |
| 60 | Tomás Echeverría ARG | Round 1 | 3 | 44 | 101.3 | — | — | 0 |
