2015 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Karla Thorsen DEN. The 2015 FIMP Outdoor World Championship was held at the Poljud Open Basin in Split, Croatia, from 17–24 August 2015. Karla Thorsen won the final with 150 points.
- Venue
- Poljud Open Basin, Split CRO
- Dates
- 17–24 August 2015
- Athletes
- 90 from 29 nations
- Heats / chukkas
- 20 / 120
- Water temperature
- 26.78 °C
- Relative humidity
- 77.6%
- Tags
- 328 (2.73 per chukka)
- Spectators
- 9,771
- Wind
- 10.2 km/h
- Free chlorine
- 2.63 ppm
- Marco calls logged
- 5,367
- Mean Polo Response Latency
- 477 ms
- Ambient noise
- 50.1 dBA
- Ocular reviews
- 13
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Thorsen DEN | 18 | 100 | 1 | 18 | 18 | -5 | 150 | 4 |
| 2 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE | 18 | 18 | 100 | 3 | 0 | 1 | 140 | 4 |
| 3 | Ainhoa Collado ESP | -2 | -5 | 18 | 16 | 12 | 100 | 139 | 4 |
| 4 | Mere Waititi-Lowe NZL | 14 | 0 | 16 | 75 | 18 | 1 | 124 | 3 |
| 5 | Joaquín Ocampo ARG | 4 | 5 | 3 | 13 | 75 | 13 | 113 | 3 |
| 6 | Avery Vanderhoff USA | 75 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 97 | 3 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Thorsen DEN | Final | 13 | 157 | 140.4 | 468 | 16.7 | 3 |
| 2 | Femi Adebayo-Lindqvist SWE | Final | 17 | 152 | 142.8 | 382 | 14.0 | 1 |
| 3 | Ainhoa Collado ESP | Final | 11 | 162 | 120.1 | 461 | 14.4 | 3 |
| 4 | Mere Waititi-Lowe NZL | Final | 9 | 169 | 103.9 | 446 | 18.0 | 1 |
| 5 | Joaquín Ocampo ARG | Final | 10 | 154 | 119.6 | 449 | 15.7 | 5 |
| 6 | Avery Vanderhoff USA | Final | 9 | 177 | 93.6 | 500 | 17.6 | 2 |
| 7 | Baptiste Brunel FRA | Semi-final | 6 | 126 | 113.3 | 483 | 16.2 | 2 |
| 8 | Éloïse Pelletier-Roux FRA | Semi-final | 7 | 104 | 112.8 | 485 | 13.9 | 2 |
| 9 | Felix Steinhoff GER | Semi-final | 7 | 126 | 125.0 | 458 | 12.8 | 0 |
| 10 | Min-jae Namgung KOR | Semi-final | 5 | 116 | 123.6 | 520 | 19.6 | 1 |
| 11 | Yui Iwafune JPN | Semi-final | 5 | 120 | 116.7 | 441 | 16.7 | 0 |
| 12 | Lena Achterberg GER | Semi-final | 10 | 118 | 131.1 | 411 | 14.6 | 1 |
| 13 | Rasmus Kivisild EST | Quarter-final | 5 | 86 | 123.6 | 412 | 16.2 | 1 |
| 14 | Ilaria Marzanello ITA | Quarter-final | 5 | 90 | 119.2 | 501 | 20.1 | 1 |
| 15 | Folake Oyelaran NGA | Quarter-final | 5 | 72 | 130.3 | 450 | 18.5 | 1 |
| 16 | Venla Lehtonen FIN | Quarter-final | 5 | 69 | 118.1 | 412 | 14.3 | 3 |
| 17 | Fien Goossens BEL | Quarter-final | 5 | 77 | 122.6 | 440 | 10.4 | 0 |
| 18 | Joonas Kallio FIN | Quarter-final | 5 | 75 | 100.9 | 454 | 17.0 | 1 |
| 19 | Marcus Rourke USA | Quarter-final | 5 | 77 | 121.0 | 463 | 17.2 | 0 |
| 20 | Aoife Delahunt IRL | Quarter-final | 6 | 82 | 113.4 | 462 | 16.6 | 0 |
| 21 | Liam Gauthier CAN | Quarter-final | 4 | 81 | 124.4 | 424 | 18.9 | 1 |
| 22 | Annelie van Wyk RSA | Quarter-final | 4 | 90 | 120.0 | 440 | 16.3 | 0 |
| 23 | Tamsin Wraxall GBR | Quarter-final | 4 | 79 | 112.7 | 519 | 20.4 | 0 |
| 24 | Maëlle Bérard FRA | Quarter-final | 8 | 81 | 130.4 | 484 | 15.7 | 0 |
| 25 | Sienna Battersby AUS | Round 1 | 2 | 42 | 128.7 | 486 | 14.5 | 1 |
| 26 | Yui Hayakawa JPN | Round 1 | 5 | 44 | 110.7 | 473 | 18.7 | 0 |
| 27 | Wouter Rijkaart NED | Round 1 | 3 | 40 | 120.0 | 466 | 17.1 | 1 |
| 28 | Dániel Bodnár HUN | Round 1 | 3 | 39 | 126.4 | 427 | 16.6 | 0 |
| 29 | Tomás Larrañaga ARG | Round 1 | 4 | 39 | 130.2 | 505 | 20.3 | 1 |
| 30 | Oisín Ó Briain IRL | Round 1 | 3 | 36 | 142.2 | 483 | 14.2 | 0 |
| 31 | Greta Hollmann GER | Round 1 | 3 | 44 | 126.9 | 457 | 18.2 | 1 |
| 32 | Saga Almgren SWE | Round 1 | 2 | 41 | 113.3 | 497 | 17.5 | 0 |
| 33 | Fien Wouters BEL | Round 1 | 2 | 40 | 103.0 | 523 | 14.2 | 2 |
| 34 | Inès Bérard FRA | Round 1 | 4 | 38 | 112.3 | 472 | 19.2 | 1 |
| 35 | Beat Gerber SUI | Round 1 | 2 | 35 | 126.1 | 494 | 16.9 | 0 |
| 36 | Naledi van Wyk RSA | Round 1 | 4 | 40 | 108.7 | 459 | 18.6 | 1 |
| 37 | Caleb Okafor-Brigham USA | Round 1 | 1 | 38 | 137.9 | 419 | 16.8 | 0 |
| 38 | Riccardo Dell'Orto ITA | Round 1 | 3 | 39 | 109.6 | 452 | 17.4 | 0 |
| 39 | Giulia Visconti-Rea ITA | Round 1 | 1 | 50 | 116.5 | 488 | 23.9 | 1 |
| 40 | Unai Llorente ESP | Round 1 | 3 | 44 | 128.2 | 506 | 18.8 | 1 |
| 41 | Ngaio Pohatu NZL | Round 1 | 1 | 40 | 101.3 | 491 | 18.6 | 0 |
| 42 | Ivan Babić CRO | Round 1 | 2 | 41 | 104.0 | 473 | 14.9 | 0 |
| 43 | Pieter Maes BEL | Round 1 | 5 | 38 | 115.9 | 491 | 15.2 | 1 |
| 44 | Kinsley Vanderhoff USA | Round 1 | 1 | 45 | 91.3 | 465 | 18.0 | 1 |
| 45 | Anouk Oosterbroek NED | Round 1 | 3 | 40 | 115.9 | 500 | 17.1 | 0 |
| 46 | Carmen Bermúdez ESP | Round 1 | 3 | 42 | 133.6 | 469 | 18.1 | 0 |
| 47 | Mio Ishizuchi JPN | Round 1 | 4 | 41 | 115.9 | 444 | 20.4 | 1 |
| 48 | Gaspard Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 3 | 43 | 118.2 | 489 | 20.7 | 2 |
| 49 | Santiago Arreola MEX | Round 1 | 2 | 43 | 131.5 | 441 | 15.6 | 1 |
| 50 | Aroha Fairbairn NZL | Round 1 | 3 | 44 | 124.7 | 487 | 20.7 | 0 |
| 51 | Lucien Maréchaux FRA | Round 1 | 3 | 43 | 123.4 | 475 | 18.3 | 0 |
| 52 | Daiki Hayakawa JPN | Round 1 | 4 | 40 | 113.0 | 485 | 15.3 | 1 |
| 53 | Bára Vávra CZE | Round 1 | 2 | 43 | 118.4 | 466 | 17.5 | 0 |
| 54 | Callum Kettering GBR | Round 1 | 3 | 43 | 112.5 | 475 | 18.6 | 0 |
| 55 | Carmen Collado ESP | Round 1 | 1 | 44 | 91.9 | 528 | 23.9 | 0 |
| 56 | Folake Adeyemi NGA | Round 1 | 2 | 40 | 131.9 | 449 | 16.3 | 0 |
| 57 | Daan Smeding NED | Round 1 | 4 | 44 | 105.8 | 455 | 20.0 | 0 |
| 58 | Ximena Zamudio MEX | Round 1 | 2 | 43 | 115.9 | 437 | 17.3 | 0 |
| 59 | Florian Lachaume FRA | Round 1 | 3 | 48 | 125.4 | 492 | 19.4 | 0 |
| 60 | Duarte Tavares POR | Round 1 | 2 | 41 | 112.8 | 510 | 18.2 | 1 |
| 61 | Nerea Llorente ESP | Round 1 | 2 | 38 | 113.6 | 500 | 20.7 | 0 |
| 62 | Rhys Kettering GBR | Round 1 | 2 | 42 | 133.6 | 464 | 18.8 | 2 |
| 63 | Renata Ibarra MEX | Round 1 | 2 | 41 | 116.0 | 498 | 20.3 | 0 |
| 64 | Iida Heikkilä FIN | Round 1 | 1 | 37 | 123.1 | 506 | 13.6 | 0 |
| 65 | Hamish Wraxall GBR | Round 1 | 3 | 42 | 135.9 | 489 | 17.3 | 0 |
| 66 | Maëlle Duvernoy FRA | Round 1 | 3 | 43 | 114.2 | 528 | 21.9 | 0 |
| 67 | Sota Morisawa JPN | Round 1 | 2 | 41 | 133.3 | 482 | 16.4 | 2 |
| 68 | Zofia Gromadzki POL | Round 1 | 0 | 42 | 112.3 | 539 | 18.4 | 0 |
| 69 | Elke Maes BEL | Round 1 | 1 | 40 | 108.4 | 473 | 19.0 | 1 |
| 70 | Bram Veldkamp NED | Round 1 | 2 | 45 | 118.3 | 491 | 23.3 | 0 |
| 71 | Seraina Pfister SUI | Round 1 | 3 | 47 | 112.5 | 497 | 17.3 | 0 |
| 72 | Ida Bech DEN | Round 1 | 0 | 42 | 111.9 | 437 | 20.1 | 0 |
| 73 | Ana Perić CRO | Round 1 | 1 | 38 | 136.2 | 476 | 19.8 | 1 |
| 74 | Duarte Pimentel POR | Round 1 | 1 | 38 | 108.5 | 494 | 21.9 | 0 |
| 75 | Delaney Okafor-Brigham USA | Round 1 | 1 | 46 | 124.0 | 490 | 19.3 | 1 |
| 76 | Saga Wallin SWE | Round 1 | 1 | 40 | 103.5 | 455 | 21.8 | 1 |
| 77 | Arnaud Vasseur FRA | Round 1 | 3 | 42 | 100.9 | 517 | 20.9 | 1 |
| 78 | Margaux Maréchaux FRA | Round 1 | 1 | 40 | 97.6 | 498 | 14.6 | 1 |
| 79 | Ásdís Eiríksson ISL | Round 1 | 3 | 36 | 111.3 | 487 | 19.2 | 1 |
| 80 | Lachlan Battersby AUS | Round 1 | 1 | 44 | 106.3 | 517 | 20.8 | 1 |
| 81 | Angus Dunleavy AUS | Round 1 | 3 | 41 | 103.7 | 485 | 19.3 | 0 |
| 82 | Carmen Arrieta ESP | Round 1 | 3 | 38 | 114.7 | 494 | 21.6 | 0 |
| 83 | Paula Vosswinkel GER | Round 1 | 1 | 39 | 101.2 | 474 | 16.9 | 2 |
| 84 | Luka Perić CRO | Round 1 | 2 | 41 | 99.6 | 535 | 23.8 | 1 |
| 85 | Gaspard Duvernoy FRA | Round 1 | 3 | 38 | 99.0 | 486 | 15.1 | 0 |
| 86 | Beatriz Quaresma POR | Round 1 | 2 | 44 | 108.7 | 508 | 24.2 | 0 |
| 87 | Clémence Toussaint FRA | Round 1 | 2 | 41 | 111.8 | 517 | 16.0 | 2 |
| 88 | Ilse Oosterbroek NED | Round 1 | 3 | 41 | 105.9 | 467 | 15.1 | 0 |
| 89 | Valeria Montaño MEX | Round 1 | 4 | 42 | 95.0 | 530 | 18.0 | 1 |
| 90 | Sienna Dunleavy AUS | Round 1 | 4 | 43 | 90.9 | 519 | 16.8 | 1 |
