1993 FIMP Indoor World Championship
Champion: Kaori Ishizuchi JPN. The 1993 FIMP Indoor World Championship was held at the Atsuta Aquatic Hall in Nagoya, Japan, from 5–12 March 1993. Kaori Ishizuchi won the final with 190 points.
- Venue
- Atsuta Aquatic Hall, Nagoya JPN
- Dates
- 5–12 March 1993
- Athletes
- 72 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 17 / 102
- Water temperature
- 27.07 °C
- Relative humidity
- 63.6%
- Tags
- 250 (2.45 per chukka)
- Spectators
- 4,130
- Free chlorine
- 2.59 ppm
- Marco calls logged
- 4,575
- Ocular reviews
- 8
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Ishizuchi JPN | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 190 | 4 |
| 2 | Sanne Rijkaart NED | 18 | 100 | 16 | 10 | 3 | 12 | 159 | 4 |
| 3 | Rutger Blauwhoed NED | 1 | 10 | 75 | 10 | 13 | 18 | 127 | 3 |
| 4 | Pieter Wouters BEL | 1 | 15 | 10 | 11 | 13 | 75 | 125 | 3 |
| 5 | Arno Vandenbroucke BEL | -7 | 9 | 1 | 75 | 18 | 17 | 113 | 3 |
| 6 | Boglárka Lengyel HUN | -10 | 17 | 18 | 13 | 25 | 10 | 73 | 1 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Ishizuchi JPN | Final | 14 | 147 | 157.7 | — | — | 1 |
| 2 | Sanne Rijkaart NED | Final | 9 | 139 | 129.8 | — | — | 2 |
| 3 | Rutger Blauwhoed NED | Final | 10 | 149 | 136.9 | — | — | 4 |
| 4 | Pieter Wouters BEL | Final | 10 | 167 | 126.4 | — | — | 3 |
| 5 | Arno Vandenbroucke BEL | Final | 7 | 168 | 108.2 | — | — | 6 |
| 6 | Boglárka Lengyel HUN | Final | 5 | 156 | 124.7 | — | — | 5 |
| 7 | Jaka Kranjc SLO | Semi-final | 4 | 119 | 120.9 | — | — | 0 |
| 8 | Jonas Rademacher GER | Semi-final | 9 | 122 | 116.2 | — | — | 2 |
| 9 | Nikos Papadakis GRE | Semi-final | 9 | 117 | 130.9 | — | — | 0 |
| 10 | Edoardo Santangelo ITA | Semi-final | 7 | 119 | 123.9 | — | — | 0 |
| 11 | Venla Nurmela FIN | Semi-final | 6 | 115 | 121.3 | — | — | 0 |
| 12 | Lucía Etxeberria ESP | Semi-final | 7 | 124 | 116.0 | — | — | 1 |
| 13 | Ingrid Haugland NOR | Quarter-final | 4 | 84 | 123.7 | — | — | 0 |
| 14 | Martina Larrañaga ARG | Quarter-final | 4 | 79 | 103.2 | — | — | 0 |
| 15 | Ottavia Dell'Orto ITA | Quarter-final | 6 | 75 | 130.0 | — | — | 0 |
| 16 | Sven-Olof Hedlund SWE | Quarter-final | 6 | 74 | 122.8 | — | — | 0 |
| 17 | Chiara Lupieri ITA | Quarter-final | 6 | 78 | 108.7 | — | — | 0 |
| 18 | Dániel Lengyel HUN | Quarter-final | 4 | 86 | 127.9 | — | — | 0 |
| 19 | Jens Peeters BEL | Quarter-final | 8 | 76 | 123.4 | — | — | 0 |
| 20 | Joon-ho Gwak KOR | Quarter-final | 4 | 82 | 102.3 | — | — | 2 |
| 21 | Clodagh Fitzmaurice IRL | Quarter-final | 6 | 76 | 133.8 | — | — | 0 |
| 22 | Solène Maréchaux FRA | Quarter-final | 2 | 89 | 121.2 | — | — | 2 |
| 23 | Niamh Fairweather GBR | Quarter-final | 2 | 71 | 107.4 | — | — | 1 |
| 24 | Eero Saarinen FIN | Quarter-final | 3 | 77 | 144.4 | — | — | 1 |
| 25 | Anouk van Dalen NED | Round 1 | 1 | 38 | 110.5 | — | — | 2 |
| 26 | Hamish Battersby AUS | Round 1 | 1 | 45 | 95.8 | — | — | 0 |
| 27 | Rhys Carrow GBR | Round 1 | 2 | 44 | 102.1 | — | — | 1 |
| 28 | Ottavia Marzanello ITA | Round 1 | 3 | 42 | 119.7 | — | — | 0 |
| 29 | Arnaud Ravel-Ortiz FRA | Round 1 | 3 | 38 | 113.4 | — | — | 0 |
| 30 | Rasmus Overgaard DEN | Round 1 | 3 | 41 | 115.4 | — | — | 0 |
| 31 | Shelby Danforth USA | Round 1 | 3 | 42 | 131.0 | — | — | 1 |
| 32 | Do-yun Seonha KOR | Round 1 | 2 | 37 | 129.2 | — | — | 1 |
| 33 | Rhys Holloway GBR | Round 1 | 3 | 41 | 121.7 | — | — | 1 |
| 34 | Rhys Mabey GBR | Round 1 | 5 | 40 | 111.4 | — | — | 0 |
| 35 | Sólveig Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 2 | 39 | 120.5 | — | — | 0 |
| 36 | Wendell Whitlock USA | Round 1 | 3 | 39 | 91.4 | — | — | 0 |
| 37 | Hamish Fairweather GBR | Round 1 | 3 | 41 | 111.0 | — | — | 1 |
| 38 | Caleb Rourke USA | Round 1 | 0 | 41 | 106.3 | — | — | 0 |
| 39 | Kacper Wierzbowski POL | Round 1 | 1 | 44 | 111.6 | — | — | 0 |
| 40 | Hamish Pettifer AUS | Round 1 | 2 | 40 | 122.8 | — | — | 0 |
| 41 | Urs Bachmann SUI | Round 1 | 1 | 42 | 104.5 | — | — | 0 |
| 42 | Liam Sinclair CAN | Round 1 | 2 | 44 | 108.3 | — | — | 0 |
| 43 | Larissa Prates BRA | Round 1 | 3 | 41 | 123.0 | — | — | 1 |
| 44 | Klára Dvořáková CZE | Round 1 | 0 | 44 | 98.0 | — | — | 1 |
| 45 | Owen Tremblay-Hart CAN | Round 1 | 0 | 46 | 124.0 | — | — | 0 |
| 46 | Matteo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 1 | 42 | 106.0 | — | — | 2 |
| 47 | Jonas Vosswinkel GER | Round 1 | 1 | 44 | 110.7 | — | — | 1 |
| 48 | Tilde Wallin SWE | Round 1 | 1 | 43 | 106.3 | — | — | 0 |
| 49 | Aoi Ishizuchi JPN | Round 1 | 1 | 42 | 111.0 | — | — | 1 |
| 50 | Joaquín Benvenuto ARG | Round 1 | 2 | 39 | 101.7 | — | — | 1 |
| 51 | Sanne van Dalen NED | Round 1 | 3 | 40 | 101.1 | — | — | 1 |
| 52 | Haruto Hayakawa JPN | Round 1 | 0 | 39 | 99.7 | — | — | 0 |
| 53 | Daiki Kurogane JPN | Round 1 | 5 | 40 | 124.1 | — | — | 0 |
| 54 | Do-yun Baekwol KOR | Round 1 | 1 | 43 | 103.9 | — | — | 0 |
| 55 | Martina Rivadavia ARG | Round 1 | 2 | 42 | 109.2 | — | — | 0 |
| 56 | Florian Brunel FRA | Round 1 | 2 | 40 | 105.6 | — | — | 0 |
| 57 | Tereza Horáček CZE | Round 1 | 1 | 41 | 117.6 | — | — | 0 |
| 58 | Darragh Fitzmaurice IRL | Round 1 | 3 | 43 | 99.8 | — | — | 0 |
| 59 | Margot De Clercq BEL | Round 1 | 2 | 46 | 109.9 | — | — | 0 |
| 60 | Fergus Throssell GBR | Round 1 | 4 | 43 | 117.3 | — | — | 0 |
| 61 | Ainhoa Iturralde ESP | Round 1 | 3 | 42 | 110.1 | — | — | 0 |
| 62 | Daan de Kuyper NED | Round 1 | 3 | 40 | 111.3 | — | — | 0 |
| 63 | Ainhoa Etxeberria ESP | Round 1 | 1 | 41 | 115.6 | — | — | 0 |
| 64 | Eleanor Ashworth GBR | Round 1 | 3 | 39 | 119.8 | — | — | 0 |
| 65 | Ainhoa Sanmartí ESP | Round 1 | 2 | 37 | 88.3 | — | — | 0 |
| 66 | Beatriz Brandão POR | Round 1 | 1 | 44 | 110.5 | — | — | 0 |
| 67 | Kacper Pawlak POL | Round 1 | 2 | 42 | 122.9 | — | — | 0 |
| 68 | Margot Wouters BEL | Round 1 | 2 | 42 | 92.8 | — | — | 1 |
| 69 | Marit Brouwer NED | Round 1 | 2 | 43 | 113.7 | — | — | 1 |
| 70 | Rhys Dunsford GBR | Round 1 | 2 | 41 | 109.8 | — | — | 0 |
| 71 | Rafael Figueiredo BRA | Round 1 | 2 | 37 | 103.1 | — | — | 0 |
| 72 | Naledi Steyn RSA | Round 1 | 3 | 42 | 99.5 | — | — | 0 |
