2000 FIMP Indoor World Championship
Champion: Clemens Pichler AUT. The 2000 FIMP Indoor World Championship was held at the Don Valley Aquatic Hall in Sheffield, Great Britain, from 8–15 March 2000. Clemens Pichler won the final with 173 points.
- Venue
- Don Valley Aquatic Hall, Sheffield GBR
- Dates
- 8–15 March 2000
- Athletes
- 78 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 18 / 108
- Water temperature
- 27.40 °C
- Relative humidity
- 58.0%
- Tags
- 284 (2.63 per chukka)
- Spectators
- 5,441
- Free chlorine
- 2.28 ppm
- Marco calls logged
- 4,833
- Ocular reviews
- 17
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Pichler AUT | 18 | 2 | 125 | -3 | 13 | 18 | 173 | 5 |
| 2 | Jaka Kranjc SLO | 75 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 156 | 3 |
| 3 | Tomasz Wierzbowski POL | 18 | -2 | 8 | 75 | 13 | 18 | 130 | 3 |
| 4 | Alva Almgren SWE | -4 | 100 | 1 | 0 | -2 | 1 | 96 | 4 |
| 5 | Ottavia Ferrandino ITA | -1 | -5 | 8 | 18 | 75 | 0 | 95 | 3 |
| 6 | Delaney McAllister USA | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | 73 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Pichler AUT | Final | 11 | 158 | 125.7 | — | — | 2 |
| 2 | Jaka Kranjc SLO | Final | 10 | 166 | 129.6 | — | — | 3 |
| 3 | Tomasz Wierzbowski POL | Final | 13 | 153 | 135.6 | — | — | 4 |
| 4 | Alva Almgren SWE | Final | 12 | 150 | 97.9 | — | — | 5 |
| 5 | Ottavia Ferrandino ITA | Final | 14 | 163 | 111.2 | — | — | 4 |
| 6 | Delaney McAllister USA | Final | 6 | 153 | 108.8 | — | — | 2 |
| 7 | Ondřej Šimek CZE | Semi-final | 12 | 122 | 129.1 | — | — | 3 |
| 8 | Tahlia Battersby AUS | Semi-final | 5 | 125 | 115.8 | — | — | 3 |
| 9 | Delaney Danforth USA | Semi-final | 9 | 111 | 140.2 | — | — | 1 |
| 10 | Shelby Danforth USA | Semi-final | 9 | 124 | 106.2 | — | — | 0 |
| 11 | Solène Duvernoy FRA | Semi-final | 10 | 117 | 124.4 | — | — | 0 |
| 12 | Ainhoa Etxeberria ESP | Semi-final | 6 | 132 | 111.9 | — | — | 1 |
| 13 | Sota Ishizuchi JPN | Quarter-final | 8 | 85 | 114.2 | — | — | 0 |
| 14 | Sigrid Haugland NOR | Quarter-final | 5 | 77 | 109.3 | — | — | 1 |
| 15 | Sólveig Thorvaldsson ISL | Quarter-final | 4 | 77 | 106.6 | — | — | 1 |
| 16 | Iida Lehtonen FIN | Quarter-final | 3 | 83 | 112.9 | — | — | 1 |
| 17 | Théo Duvernoy FRA | Quarter-final | 3 | 77 | 113.3 | — | — | 0 |
| 18 | Edoardo Ferrandino ITA | Quarter-final | 4 | 70 | 122.5 | — | — | 0 |
| 19 | Caleb McAllister USA | Quarter-final | 5 | 82 | 119.7 | — | — | 1 |
| 20 | Delaney Easley USA | Quarter-final | 5 | 81 | 119.5 | — | — | 1 |
| 21 | Joris Kampers NED | Quarter-final | 2 | 85 | 122.9 | — | — | 2 |
| 22 | Flurina Kälin SUI | Quarter-final | 5 | 75 | 126.9 | — | — | 2 |
| 23 | Ottavia Lupieri ITA | Quarter-final | 5 | 87 | 108.1 | — | — | 2 |
| 24 | Venla Nurmela FIN | Quarter-final | 6 | 75 | 119.9 | — | — | 0 |
| 25 | Tommaso Dell'Orto ITA | Round 1 | 5 | 36 | 141.2 | — | — | 0 |
| 26 | Arnaud Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 42 | 132.8 | — | — | 2 |
| 27 | Matyáš Novotný CZE | Round 1 | 4 | 40 | 134.4 | — | — | 1 |
| 28 | Thabo Botha RSA | Round 1 | 3 | 44 | 120.3 | — | — | 0 |
| 29 | Ingrid Haugland NOR | Round 1 | 3 | 38 | 114.8 | — | — | 1 |
| 30 | Lukas Wendland GER | Round 1 | 1 | 46 | 121.7 | — | — | 1 |
| 31 | Bronte Hargreave AUS | Round 1 | 2 | 41 | 128.6 | — | — | 0 |
| 32 | Kadri Kivisild EST | Round 1 | 4 | 42 | 122.7 | — | — | 1 |
| 33 | Solène Maréchaux FRA | Round 1 | 2 | 38 | 120.4 | — | — | 2 |
| 34 | Ondřej Novotný CZE | Round 1 | 1 | 40 | 118.7 | — | — | 1 |
| 35 | Hákon Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 1 | 37 | 112.3 | — | — | 0 |
| 36 | Rasmus Saar EST | Round 1 | 3 | 37 | 109.3 | — | — | 0 |
| 37 | Sólveig Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 2 | 34 | 116.8 | — | — | 0 |
| 38 | Arnaud Ravel-Ortiz FRA | Round 1 | 1 | 43 | 125.4 | — | — | 0 |
| 39 | Jonas Steinhoff GER | Round 1 | 2 | 45 | 123.4 | — | — | 0 |
| 40 | Solène Bérard FRA | Round 1 | 0 | 40 | 119.6 | — | — | 0 |
| 41 | Maude Tremblay-Hart CAN | Round 1 | 4 | 41 | 99.4 | — | — | 0 |
| 42 | Tucker Vanderhoff USA | Round 1 | 2 | 44 | 128.7 | — | — | 0 |
| 43 | Gabriel Okoro CAN | Round 1 | 1 | 43 | 102.1 | — | — | 0 |
| 44 | Greta Achterberg GER | Round 1 | 3 | 40 | 106.2 | — | — | 1 |
| 45 | Fien Lambrechts BEL | Round 1 | 0 | 36 | 123.7 | — | — | 0 |
| 46 | Sienna Wollaston AUS | Round 1 | 3 | 43 | 133.1 | — | — | 0 |
| 47 | Joon-ho Gwak KOR | Round 1 | 2 | 39 | 130.8 | — | — | 0 |
| 48 | Lorenzo Tessari ITA | Round 1 | 2 | 41 | 112.9 | — | — | 0 |
| 49 | Florian Haslinger AUT | Round 1 | 1 | 39 | 109.1 | — | — | 1 |
| 50 | Zsófia Fekete HUN | Round 1 | 3 | 39 | 113.2 | — | — | 0 |
| 51 | Callum Ashworth GBR | Round 1 | 1 | 42 | 120.1 | — | — | 0 |
| 52 | Lucía Iturralde ESP | Round 1 | 4 | 39 | 105.2 | — | — | 0 |
| 53 | Lucía Etxeberria ESP | Round 1 | 1 | 39 | 128.9 | — | — | 1 |
| 54 | Pieter Wouters BEL | Round 1 | 3 | 43 | 134.2 | — | — | 0 |
| 55 | Hanna Zielińska POL | Round 1 | 1 | 42 | 119.8 | — | — | 0 |
| 56 | Avery Okafor-Brigham USA | Round 1 | 2 | 40 | 101.1 | — | — | 0 |
| 57 | Lorenzo Santangelo ITA | Round 1 | 1 | 38 | 108.7 | — | — | 1 |
| 58 | Riccardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 5 | 38 | 118.7 | — | — | 0 |
| 59 | Henrik Eberhardt GER | Round 1 | 1 | 44 | 112.9 | — | — | 0 |
| 60 | Benedetta Marzanello ITA | Round 1 | 1 | 42 | 110.7 | — | — | 0 |
| 61 | Bethan Ellery GBR | Round 1 | 3 | 41 | 101.2 | — | — | 1 |
| 62 | Bethan Ashworth GBR | Round 1 | 3 | 43 | 113.8 | — | — | 0 |
| 63 | Marit Brouwer NED | Round 1 | 1 | 42 | 110.6 | — | — | 0 |
| 64 | Clodagh Cullinane IRL | Round 1 | 1 | 44 | 107.6 | — | — | 0 |
| 65 | Clemens Wimmer AUT | Round 1 | 0 | 41 | 102.0 | — | — | 1 |
| 66 | Tamsin Ellery GBR | Round 1 | 2 | 42 | 92.5 | — | — | 1 |
| 67 | Beatriz Brandão POR | Round 1 | 1 | 42 | 108.4 | — | — | 2 |
| 68 | Henrik Brückner GER | Round 1 | 2 | 38 | 102.7 | — | — | 0 |
| 69 | Inès Brunel FRA | Round 1 | 2 | 43 | 103.8 | — | — | 1 |
| 70 | Lerato Botha RSA | Round 1 | 2 | 44 | 106.5 | — | — | 0 |
| 71 | Min-jae Gwak KOR | Round 1 | 3 | 39 | 112.0 | — | — | 1 |
| 72 | Liisa Põder EST | Round 1 | 3 | 41 | 110.3 | — | — | 0 |
| 73 | Kahu McKinnon NZL | Round 1 | 4 | 46 | 103.4 | — | — | 0 |
| 74 | Arno Wouters BEL | Round 1 | 1 | 42 | 114.1 | — | — | 0 |
| 75 | Hákon Thorvaldsson ISL | Round 1 | 2 | 40 | 114.9 | — | — | 0 |
| 76 | Rhys Carrow GBR | Round 1 | 1 | 37 | 104.8 | — | — | 0 |
| 77 | Sander Brouwer NED | Round 1 | 4 | 42 | 106.4 | — | — | 0 |
| 78 | Larissa Prates BRA | Round 1 | 0 | 43 | 83.8 | — | — | 0 |
