1999 FIMP Indoor World Championship
Champion: Clemens Pichler AUT. The 1999 FIMP Indoor World Championship was held at the Jamsil Aqua Hall in Seoul, South Korea, from 5–12 March 1999. Clemens Pichler won the final with 167 points.
- Venue
- Jamsil Aqua Hall, Seoul KOR
- Dates
- 5–12 March 1999
- Athletes
- 78 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 18 / 108
- Water temperature
- 27.62 °C
- Relative humidity
- 57.9%
- Tags
- 267 (2.47 per chukka)
- Spectators
- 6,727
- Free chlorine
- 2.86 ppm
- Marco calls logged
- 4,821
- Ocular reviews
- 17
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Pichler AUT | 18 | 100 | 16 | 18 | 13 | 2 | 167 | 4 |
| 2 | Tomasz Wierzbowski POL | 0 | 18 | 13 | 75 | 18 | 18 | 142 | 3 |
| 3 | Ondřej Šimek CZE | 18 | -4 | 75 | 3 | 1 | 18 | 111 | 3 |
| 4 | Sanne Rijkaart NED | 75 | 7 | 0 | 13 | 18 | -3 | 110 | 3 |
| 5 | Pieter Wouters BEL | 6 | 12 | 6 | 15 | 50 | 18 | 107 | 2 |
| 6 | Ondřej Novotný CZE | 13 | 9 | 13 | 10 | 0 | 50 | 95 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Pichler AUT | Final | 10 | 155 | 126.6 | — | — | 2 |
| 2 | Tomasz Wierzbowski POL | Final | 10 | 146 | 139.3 | — | — | 2 |
| 3 | Ondřej Šimek CZE | Final | 10 | 164 | 115.0 | — | — | 4 |
| 4 | Sanne Rijkaart NED | Final | 14 | 156 | 114.4 | — | — | 2 |
| 5 | Pieter Wouters BEL | Final | 11 | 165 | 122.1 | — | — | 2 |
| 6 | Ondřej Novotný CZE | Final | 10 | 173 | 131.3 | — | — | 4 |
| 7 | Rasmus Saar EST | Semi-final | 9 | 125 | 120.1 | — | — | 3 |
| 8 | Hákon Thorvaldsson ISL | Semi-final | 5 | 126 | 123.7 | — | — | 1 |
| 9 | Jaka Kranjc SLO | Semi-final | 4 | 127 | 137.6 | — | — | 0 |
| 10 | Bronte Battersby AUS | Semi-final | 9 | 131 | 100.3 | — | — | 0 |
| 11 | Matyáš Novotný CZE | Semi-final | 7 | 109 | 117.8 | — | — | 0 |
| 12 | Sven-Olof Hedlund SWE | Semi-final | 7 | 113 | 104.3 | — | — | 1 |
| 13 | Bronte Hargreave AUS | Quarter-final | 5 | 88 | 109.4 | — | — | 0 |
| 14 | Théo Duvernoy FRA | Quarter-final | 2 | 81 | 121.6 | — | — | 2 |
| 15 | Nikos Papadakis GRE | Quarter-final | 8 | 71 | 118.4 | — | — | 1 |
| 16 | Delaney McAllister USA | Quarter-final | 7 | 77 | 125.9 | — | — | 1 |
| 17 | Caleb McAllister USA | Quarter-final | 7 | 75 | 135.2 | — | — | 0 |
| 18 | Tommaso Dell'Orto ITA | Quarter-final | 9 | 74 | 129.4 | — | — | 1 |
| 19 | Solène Maréchaux FRA | Quarter-final | 6 | 73 | 129.9 | — | — | 1 |
| 20 | Arnaud Lachaume FRA | Quarter-final | 6 | 76 | 109.9 | — | — | 0 |
| 21 | Ásdís Bjarnadóttir ISL | Quarter-final | 3 | 84 | 109.6 | — | — | 1 |
| 22 | Jonas Wendland GER | Quarter-final | 3 | 91 | 106.2 | — | — | 1 |
| 23 | Rui Quaresma POR | Quarter-final | 7 | 80 | 108.8 | — | — | 1 |
| 24 | Maude Tremblay-Hart CAN | Quarter-final | 5 | 85 | 110.8 | — | — | 1 |
| 25 | Ottavia Ferrandino ITA | Round 1 | 1 | 43 | 122.2 | — | — | 0 |
| 26 | Giorgos Stavrou GRE | Round 1 | 0 | 38 | 115.5 | — | — | 0 |
| 27 | Johanna Kaltenbach GER | Round 1 | 1 | 45 | 94.8 | — | — | 0 |
| 28 | Delaney Danforth USA | Round 1 | 2 | 38 | 125.6 | — | — | 0 |
| 29 | Ingrid Haugland NOR | Round 1 | 4 | 42 | 100.7 | — | — | 1 |
| 30 | Arnaud Ravel-Ortiz FRA | Round 1 | 0 | 37 | 121.1 | — | — | 0 |
| 31 | Jonas Steinhoff GER | Round 1 | 2 | 40 | 107.6 | — | — | 1 |
| 32 | Hákon Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 2 | 36 | 125.2 | — | — | 0 |
| 33 | Venla Nurmela FIN | Round 1 | 2 | 41 | 121.0 | — | — | 1 |
| 34 | Ainhoa Etxeberria ESP | Round 1 | 1 | 40 | 101.6 | — | — | 0 |
| 35 | Lorenzo Tessari ITA | Round 1 | 3 | 44 | 115.5 | — | — | 1 |
| 36 | Hamish Hargreave AUS | Round 1 | 3 | 38 | 120.6 | — | — | 1 |
| 37 | Callum Ashworth GBR | Round 1 | 4 | 38 | 109.8 | — | — | 0 |
| 38 | Sólveig Thorvaldsson ISL | Round 1 | 1 | 38 | 87.6 | — | — | 0 |
| 39 | Kahu McKinnon NZL | Round 1 | 3 | 49 | 108.2 | — | — | 1 |
| 40 | Shelby Danforth USA | Round 1 | 2 | 42 | 119.6 | — | — | 1 |
| 41 | Sota Ishizuchi JPN | Round 1 | 2 | 37 | 130.7 | — | — | 0 |
| 42 | Lukas Wendland GER | Round 1 | 0 | 34 | 116.6 | — | — | 0 |
| 43 | Lucía Etxeberria ESP | Round 1 | 0 | 39 | 104.2 | — | — | 0 |
| 44 | Solène Duvernoy FRA | Round 1 | 4 | 42 | 101.4 | — | — | 1 |
| 45 | Kadri Kivisild EST | Round 1 | 3 | 38 | 124.3 | — | — | 1 |
| 46 | Henrik Eberhardt GER | Round 1 | 3 | 46 | 115.5 | — | — | 0 |
| 47 | Avery Okafor-Brigham USA | Round 1 | 2 | 38 | 112.6 | — | — | 1 |
| 48 | Wouter Oosterbroek NED | Round 1 | 0 | 38 | 116.7 | — | — | 1 |
| 49 | Florian Haslinger AUT | Round 1 | 1 | 41 | 110.0 | — | — | 0 |
| 50 | Flurina Kälin SUI | Round 1 | 3 | 39 | 132.1 | — | — | 1 |
| 51 | Joris Kampers NED | Round 1 | 2 | 40 | 112.0 | — | — | 1 |
| 52 | Delaney Rourke USA | Round 1 | 1 | 38 | 98.7 | — | — | 0 |
| 53 | Bethan Ellery GBR | Round 1 | 0 | 43 | 124.9 | — | — | 1 |
| 54 | Iida Lehtonen FIN | Round 1 | 2 | 38 | 134.8 | — | — | 0 |
| 55 | Naledi Steyn RSA | Round 1 | 2 | 44 | 111.2 | — | — | 0 |
| 56 | Agustina Larrañaga ARG | Round 1 | 2 | 38 | 116.5 | — | — | 0 |
| 57 | Elke Vandenbroucke BEL | Round 1 | 0 | 46 | 95.7 | — | — | 1 |
| 58 | Margaux Vasseur FRA | Round 1 | 0 | 40 | 110.1 | — | — | 0 |
| 59 | Min-jae Gwak KOR | Round 1 | 2 | 42 | 94.7 | — | — | 1 |
| 60 | Lorenzo Santangelo ITA | Round 1 | 2 | 39 | 127.0 | — | — | 0 |
| 61 | Henrik Brückner GER | Round 1 | 2 | 43 | 112.0 | — | — | 0 |
| 62 | Zsófia Fekete HUN | Round 1 | 0 | 36 | 118.7 | — | — | 0 |
| 63 | Saga Ekström SWE | Round 1 | 1 | 38 | 119.3 | — | — | 1 |
| 64 | Sanne Brouwer NED | Round 1 | 3 | 42 | 94.2 | — | — | 0 |
| 65 | Lucía Llorente ESP | Round 1 | 4 | 39 | 112.5 | — | — | 0 |
| 66 | Avery Calloway USA | Round 1 | 2 | 41 | 117.8 | — | — | 1 |
| 67 | Riccardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 2 | 43 | 116.9 | — | — | 1 |
| 68 | Tamsin Throssell GBR | Round 1 | 2 | 41 | 118.1 | — | — | 0 |
| 69 | Gabriel Okoro CAN | Round 1 | 1 | 41 | 109.4 | — | — | 0 |
| 70 | Ottavia Lupieri ITA | Round 1 | 2 | 41 | 101.4 | — | — | 0 |
| 71 | Sienna Wollaston AUS | Round 1 | 3 | 40 | 110.8 | — | — | 0 |
| 72 | Thabo Botha RSA | Round 1 | 1 | 37 | 105.0 | — | — | 0 |
| 73 | Rhys Carrow GBR | Round 1 | 2 | 43 | 103.0 | — | — | 0 |
| 74 | Marit Brouwer NED | Round 1 | 1 | 37 | 116.7 | — | — | 0 |
| 75 | Benedetta Marzanello ITA | Round 1 | 2 | 41 | 110.4 | — | — | 1 |
| 76 | Clemens Wimmer AUT | Round 1 | 1 | 41 | 100.9 | — | — | 0 |
| 77 | Inès Brunel FRA | Round 1 | 1 | 40 | 96.7 | — | — | 0 |
| 78 | Inès Lachaume FRA | Round 1 | 1 | 43 | 106.6 | — | — | 0 |
