2001 FIMP Indoor World Championship
Champion: Alva Almgren SWE. The 2001 FIMP Indoor World Championship was held at the Amager Svømmehal in Copenhagen, Denmark, from 11–18 March 2001. Alva Almgren won the final with 149 points.
- Venue
- Amager Svømmehal, Copenhagen DEN
- Dates
- 11–18 March 2001
- Athletes
- 78 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 18 / 108
- Water temperature
- 27.26 °C
- Relative humidity
- 57.1%
- Tags
- 267 (2.47 per chukka)
- Spectators
- 7,670
- Free chlorine
- 1.5 ppm
- Marco calls logged
- 4,821
- Ocular reviews
- 8
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Almgren SWE | 75 | 17 | 13 | 18 | 18 | 8 | 149 | 3 |
| 2 | Tomasz Wierzbowski POL | 18 | 75 | 12 | 18 | -2 | 18 | 139 | 3 |
| 3 | Caleb McAllister USA | 0 | 18 | -2 | 18 | 75 | 13 | 122 | 3 |
| 4 | Edoardo Ferrandino ITA | 8 | 8 | 50 | 16 | 18 | 18 | 118 | 2 |
| 5 | Tucker Vanderhoff USA | 18 | 13 | 18 | 50 | 2 | 16 | 117 | 2 |
| 6 | Théo Duvernoy FRA | 0 | 16 | 18 | 11 | 1 | 50 | 96 | 2 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Almgren SWE | Final | 13 | 143 | 137.4 | — | — | 1 |
| 2 | Tomasz Wierzbowski POL | Final | 9 | 145 | 130.4 | — | — | 1 |
| 3 | Caleb McAllister USA | Final | 11 | 147 | 117.6 | — | — | 3 |
| 4 | Edoardo Ferrandino ITA | Final | 9 | 161 | 130.8 | — | — | 4 |
| 5 | Tucker Vanderhoff USA | Final | 10 | 156 | 133.7 | — | — | 2 |
| 6 | Théo Duvernoy FRA | Final | 7 | 158 | 136.7 | — | — | 1 |
| 7 | Clemens Pichler AUT | Semi-final | 5 | 122 | 131.1 | — | — | 2 |
| 8 | Ainhoa Arrieta ESP | Semi-final | 7 | 117 | 128.8 | — | — | 1 |
| 9 | Sólveig Thorvaldsson ISL | Semi-final | 7 | 124 | 125.5 | — | — | 0 |
| 10 | Joris Kampers NED | Semi-final | 4 | 124 | 108.0 | — | — | 1 |
| 11 | Bethan Wraxall GBR | Semi-final | 7 | 120 | 125.5 | — | — | 1 |
| 12 | Kadri Kivisild EST | Semi-final | 6 | 122 | 110.4 | — | — | 0 |
| 13 | Delaney McAllister USA | Quarter-final | 4 | 82 | 119.4 | — | — | 2 |
| 14 | Ondřej Novotný CZE | Quarter-final | 5 | 85 | 131.2 | — | — | 2 |
| 15 | Zsófia Fekete HUN | Quarter-final | 4 | 85 | 101.6 | — | — | 1 |
| 16 | Marin Kovačević CRO | Quarter-final | 4 | 84 | 114.8 | — | — | 0 |
| 17 | Shelby Danforth USA | Quarter-final | 5 | 79 | 108.5 | — | — | 1 |
| 18 | Delaney Danforth USA | Quarter-final | 7 | 78 | 128.5 | — | — | 0 |
| 19 | Sanne Rijkaart NED | Quarter-final | 5 | 83 | 136.5 | — | — | 0 |
| 20 | Greta Achterberg GER | Quarter-final | 5 | 77 | 120.6 | — | — | 0 |
| 21 | Solène Maréchaux FRA | Quarter-final | 3 | 77 | 112.7 | — | — | 0 |
| 22 | Eleni Mavridou GRE | Quarter-final | 7 | 86 | 108.3 | — | — | 0 |
| 23 | Rui Quaresma POR | Quarter-final | 6 | 81 | 124.4 | — | — | 1 |
| 24 | Ottavia Ferrandino ITA | Quarter-final | 3 | 79 | 121.8 | — | — | 1 |
| 25 | Johanna Kaltenbach GER | Round 1 | 2 | 40 | 119.2 | — | — | 1 |
| 26 | Solène Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 43 | 120.6 | — | — | 1 |
| 27 | Jaka Kranjc SLO | Round 1 | 3 | 39 | 122.3 | — | — | 0 |
| 28 | Rasmus Saar EST | Round 1 | 3 | 41 | 112.6 | — | — | 0 |
| 29 | Min-jae Gwak KOR | Round 1 | 0 | 40 | 91.3 | — | — | 0 |
| 30 | Callum Ashworth GBR | Round 1 | 2 | 40 | 114.1 | — | — | 0 |
| 31 | Chloé Sinclair CAN | Round 1 | 2 | 46 | 112.0 | — | — | 1 |
| 32 | Tucker Stroud USA | Round 1 | 1 | 38 | 130.0 | — | — | 0 |
| 33 | Inès Brunel FRA | Round 1 | 1 | 39 | 88.6 | — | — | 0 |
| 34 | Daan Rijkaart NED | Round 1 | 3 | 42 | 120.4 | — | — | 0 |
| 35 | Lucía Iturralde ESP | Round 1 | 2 | 42 | 126.8 | — | — | 1 |
| 36 | Tommaso Dell'Orto ITA | Round 1 | 2 | 42 | 132.8 | — | — | 0 |
| 37 | Sienna Wollaston AUS | Round 1 | 0 | 37 | 110.9 | — | — | 1 |
| 38 | Solène Duvernoy FRA | Round 1 | 2 | 45 | 122.4 | — | — | 1 |
| 39 | Arno Wouters BEL | Round 1 | 4 | 37 | 112.5 | — | — | 0 |
| 40 | Marin Babić CRO | Round 1 | 3 | 35 | 132.3 | — | — | 0 |
| 41 | Kahu McKinnon NZL | Round 1 | 3 | 37 | 98.2 | — | — | 1 |
| 42 | Iida Lehtonen FIN | Round 1 | 2 | 41 | 112.8 | — | — | 0 |
| 43 | Ottavia Lupieri ITA | Round 1 | 2 | 40 | 107.7 | — | — | 0 |
| 44 | Hákon Thorvaldsson ISL | Round 1 | 2 | 38 | 114.5 | — | — | 0 |
| 45 | Benedetta Marzanello ITA | Round 1 | 2 | 39 | 111.3 | — | — | 0 |
| 46 | Sota Ishizuchi JPN | Round 1 | 3 | 44 | 126.0 | — | — | 0 |
| 47 | Jonas Steinhoff GER | Round 1 | 2 | 39 | 133.8 | — | — | 0 |
| 48 | Bethan Ashworth GBR | Round 1 | 2 | 44 | 116.0 | — | — | 1 |
| 49 | Lorenzo Santangelo ITA | Round 1 | 3 | 46 | 116.4 | — | — | 2 |
| 50 | Sólveig Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 1 | 39 | 118.6 | — | — | 0 |
| 51 | Henrik Eberhardt GER | Round 1 | 2 | 41 | 116.0 | — | — | 0 |
| 52 | Tamsin Dunsford GBR | Round 1 | 0 | 41 | 107.5 | — | — | 0 |
| 53 | Riccardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 3 | 40 | 111.0 | — | — | 0 |
| 54 | Beatriz Brandão POR | Round 1 | 3 | 40 | 97.8 | — | — | 0 |
| 55 | Arnaud Lachaume FRA | Round 1 | 3 | 40 | 120.8 | — | — | 0 |
| 56 | Kaori Morisawa JPN | Round 1 | 5 | 40 | 119.4 | — | — | 1 |
| 57 | Vicente Undurraga CHI | Round 1 | 3 | 40 | 109.2 | — | — | 1 |
| 58 | Delaney Rourke USA | Round 1 | 2 | 39 | 116.9 | — | — | 0 |
| 59 | Liisa Põder EST | Round 1 | 0 | 42 | 112.5 | — | — | 0 |
| 60 | Hákon Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 1 | 42 | 124.3 | — | — | 1 |
| 61 | Avery Okafor-Brigham USA | Round 1 | 0 | 41 | 109.8 | — | — | 1 |
| 62 | Fien Lambrechts BEL | Round 1 | 2 | 40 | 93.0 | — | — | 0 |
| 63 | Clodagh Cullinane IRL | Round 1 | 2 | 48 | 107.0 | — | — | 1 |
| 64 | Margaux Vasseur FRA | Round 1 | 3 | 41 | 106.7 | — | — | 0 |
| 65 | Lorenzo Tessari ITA | Round 1 | 2 | 44 | 104.9 | — | — | 0 |
| 66 | Linus Hedlund SWE | Round 1 | 3 | 38 | 105.2 | — | — | 0 |
| 67 | Matyáš Novotný CZE | Round 1 | 4 | 37 | 128.6 | — | — | 2 |
| 68 | Gabriel Okoro CAN | Round 1 | 3 | 46 | 107.2 | — | — | 1 |
| 69 | Inès Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 39 | 95.8 | — | — | 0 |
| 70 | Lucía Llorente ESP | Round 1 | 2 | 42 | 110.7 | — | — | 0 |
| 71 | Hanna Zielińska POL | Round 1 | 1 | 38 | 97.7 | — | — | 0 |
| 72 | Maude Tremblay-Hart CAN | Round 1 | 1 | 42 | 109.0 | — | — | 0 |
| 73 | Tamsin Ellery GBR | Round 1 | 1 | 43 | 108.9 | — | — | 0 |
| 74 | Thabo Botha RSA | Round 1 | 1 | 42 | 108.3 | — | — | 0 |
| 75 | Naledi Steyn RSA | Round 1 | 2 | 44 | 121.3 | — | — | 1 |
| 76 | Bethan Ellery GBR | Round 1 | 3 | 40 | 111.6 | — | — | 2 |
| 77 | Florian Haslinger AUT | Round 1 | 4 | 43 | 106.4 | — | — | 0 |
| 78 | Marit Brouwer NED | Round 1 | 2 | 40 | 112.2 | — | — | 0 |
