1994 FIMP Indoor World Championship
Champion: Kaori Ishizuchi JPN. The 1994 FIMP Indoor World Championship was held at the Namba Aqua Arena in Osaka, Japan, from 12–20 March 1994. Kaori Ishizuchi won the final with 166 points.
Rutger Blauwhoed NED finished the final with the highest score but was disqualified after ocular review. The title was awarded to Kaori Ishizuchi JPN. See The Peeking Scandal.
- Venue
- Namba Aqua Arena, Osaka JPN
- Dates
- 12–20 March 1994
- Athletes
- 72 from 29 nations
- Heats / chukkas
- 17 / 102
- Water temperature
- 27.51 °C
- Relative humidity
- 59.6%
- Tags
- 281 (2.75 per chukka)
- Spectators
- 5,192
- Free chlorine
- 1.14 ppm
- Marco calls logged
- 4,575
- Ocular reviews
- 10
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Ishizuchi JPN | 100 | 18 | 18 | 3 | 9 | 18 | 166 | 4 |
| 2 | Nikos Papadakis GRE | 13 | 100 | 13 | 4 | 18 | 6 | 154 | 4 |
| 3 | Florian Moosbrugger AUT | 4 | 5 | 18 | 3 | 75 | 15 | 120 | 3 |
| 4 | Clodagh Fitzmaurice IRL | 8 | 5 | 18 | 8 | 0 | 75 | 114 | 3 |
| 5 | Shelby Danforth USA | 13 | 2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 63 | 1 |
| DSQ | Rutger Blauwhoed NED | -5 | 12 | 6 | 125 | 18 | 13 | 169 | 5 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | Rutger Blauwhoed NED | Final | 16 | 133 | 128.4 | — | — | 4 |
| 1 | Kaori Ishizuchi JPN | Final | 15 | 158 | 141.9 | — | — | 3 |
| 2 | Nikos Papadakis GRE | Final | 15 | 172 | 135.6 | — | — | 6 |
| 3 | Florian Moosbrugger AUT | Final | 12 | 160 | 128.2 | — | — | 2 |
| 4 | Clodagh Fitzmaurice IRL | Final | 10 | 137 | 119.1 | — | — | 2 |
| 5 | Shelby Danforth USA | Final | 4 | 160 | 116.1 | — | — | 3 |
| 6 | Venla Nurmela FIN | Semi-final | 11 | 115 | 126.5 | — | — | 1 |
| 7 | Eero Saarinen FIN | Semi-final | 6 | 125 | 110.2 | — | — | 1 |
| 8 | Arnaud Ravel-Ortiz FRA | Semi-final | 7 | 122 | 101.1 | — | — | 0 |
| 9 | Pieter Wouters BEL | Semi-final | 10 | 131 | 123.6 | — | — | 1 |
| 10 | Ottavia Dell'Orto ITA | Semi-final | 9 | 109 | 130.3 | — | — | 0 |
| 11 | Do-yun Baekwol KOR | Semi-final | 6 | 114 | 94.8 | — | — | 1 |
| 12 | Daiki Kurogane JPN | Quarter-final | 5 | 82 | 111.1 | — | — | 1 |
| 13 | Ottavia Marzanello ITA | Quarter-final | 5 | 88 | 119.1 | — | — | 1 |
| 14 | Do-yun Seonha KOR | Quarter-final | 9 | 92 | 119.8 | — | — | 1 |
| 15 | Sven-Olof Hedlund SWE | Quarter-final | 8 | 72 | 116.3 | — | — | 0 |
| 16 | Bronte Battersby AUS | Quarter-final | 4 | 75 | 106.3 | — | — | 0 |
| 17 | Eleanor Ashworth GBR | Quarter-final | 3 | 72 | 117.6 | — | — | 1 |
| 18 | Margot De Clercq BEL | Quarter-final | 2 | 83 | 114.5 | — | — | 1 |
| 19 | Martina Larrañaga ARG | Quarter-final | 4 | 78 | 107.9 | — | — | 4 |
| 20 | Fien Lambrechts BEL | Quarter-final | 5 | 87 | 99.0 | — | — | 0 |
| 21 | Jaka Kranjc SLO | Quarter-final | 6 | 70 | 130.8 | — | — | 0 |
| 22 | Anouk van Dalen NED | Quarter-final | 3 | 82 | 120.3 | — | — | 0 |
| 23 | Hamish Hargreave AUS | Quarter-final | 4 | 80 | 135.8 | — | — | 1 |
| 24 | Riccardo Visconti-Rea ITA | Round 1 | 2 | 35 | 123.2 | — | — | 1 |
| 25 | Sólveig Bjarnadóttir ISL | Round 1 | 3 | 42 | 105.2 | — | — | 0 |
| 26 | Jens Peeters BEL | Round 1 | 2 | 38 | 108.1 | — | — | 1 |
| 27 | Lucía Etxeberria ESP | Round 1 | 0 | 40 | 109.9 | — | — | 0 |
| 28 | Wendell Whitlock USA | Round 1 | 0 | 42 | 131.0 | — | — | 0 |
| 29 | Rhys Holloway GBR | Round 1 | 3 | 39 | 120.4 | — | — | 0 |
| 30 | Lotte van der Poel NED | Round 1 | 2 | 43 | 120.7 | — | — | 0 |
| 31 | Caleb Rourke USA | Round 1 | 1 | 37 | 108.4 | — | — | 1 |
| 32 | Sanne van Dalen NED | Round 1 | 1 | 42 | 103.1 | — | — | 0 |
| 33 | Jens Lambrechts BEL | Round 1 | 3 | 39 | 117.9 | — | — | 0 |
| 34 | Agustina Larrañaga ARG | Round 1 | 4 | 41 | 112.3 | — | — | 0 |
| 35 | Rasmus Overgaard DEN | Round 1 | 5 | 44 | 116.5 | — | — | 1 |
| 36 | Jonas Vosswinkel GER | Round 1 | 3 | 38 | 110.8 | — | — | 1 |
| 37 | Dániel Lengyel HUN | Round 1 | 1 | 41 | 117.7 | — | — | 0 |
| 38 | Beatriz Brandão POR | Round 1 | 0 | 45 | 101.9 | — | — | 0 |
| 39 | Sienna Wollaston AUS | Round 1 | 1 | 41 | 113.9 | — | — | 0 |
| 40 | Daan de Kuyper NED | Round 1 | 1 | 46 | 109.2 | — | — | 1 |
| 41 | Ingrid Haugland NOR | Round 1 | 4 | 40 | 102.9 | — | — | 0 |
| 42 | Henrik Eberhardt GER | Round 1 | 1 | 41 | 118.0 | — | — | 1 |
| 43 | Larissa Prates BRA | Round 1 | 2 | 42 | 92.5 | — | — | 3 |
| 44 | Joon-ho Gwak KOR | Round 1 | 3 | 40 | 114.6 | — | — | 1 |
| 45 | Marit Brouwer NED | Round 1 | 1 | 43 | 104.1 | — | — | 1 |
| 46 | Sanne Brouwer NED | Round 1 | 3 | 41 | 105.7 | — | — | 0 |
| 47 | Femke van der Poel NED | Round 1 | 3 | 41 | 99.7 | — | — | 0 |
| 48 | Rafael Figueiredo BRA | Round 1 | 1 | 41 | 108.9 | — | — | 1 |
| 49 | Haruto Hayakawa JPN | Round 1 | 4 | 43 | 106.0 | — | — | 0 |
| 50 | Edoardo Santangelo ITA | Round 1 | 4 | 39 | 136.6 | — | — | 0 |
| 51 | Tereza Horáček CZE | Round 1 | 3 | 40 | 108.5 | — | — | 0 |
| 52 | Rasmus Saar EST | Round 1 | 3 | 43 | 119.3 | — | — | 1 |
| 53 | Wouter Oosterbroek NED | Round 1 | 2 | 39 | 109.1 | — | — | 2 |
| 54 | Ainhoa Sanmartí ESP | Round 1 | 0 | 44 | 109.7 | — | — | 2 |
| 55 | Liam Sinclair CAN | Round 1 | 2 | 51 | 125.0 | — | — | 0 |
| 56 | Kacper Pawlak POL | Round 1 | 2 | 38 | 114.8 | — | — | 0 |
| 57 | Rhys Carrow GBR | Round 1 | 2 | 43 | 110.1 | — | — | 0 |
| 58 | Owen Tremblay-Hart CAN | Round 1 | 1 | 38 | 100.7 | — | — | 0 |
| 59 | Min-jae Gwak KOR | Round 1 | 1 | 39 | 127.1 | — | — | 1 |
| 60 | Aoi Ishizuchi JPN | Round 1 | 1 | 41 | 115.7 | — | — | 1 |
| 61 | Arno Vandenbroucke BEL | Round 1 | 3 | 37 | 126.6 | — | — | 0 |
| 62 | Kacper Wierzbowski POL | Round 1 | 2 | 39 | 114.8 | — | — | 1 |
| 63 | Ainhoa Iturralde ESP | Round 1 | 1 | 42 | 106.0 | — | — | 1 |
| 64 | Ainhoa Etxeberria ESP | Round 1 | 3 | 37 | 108.7 | — | — | 2 |
| 65 | Rasmus Lauritsen DEN | Round 1 | 2 | 46 | 101.8 | — | — | 0 |
| 66 | Klára Dvořáková CZE | Round 1 | 2 | 41 | 90.5 | — | — | 1 |
| 67 | Fergus Throssell GBR | Round 1 | 4 | 46 | 102.2 | — | — | 0 |
| 68 | Rhys Mabey GBR | Round 1 | 4 | 39 | 110.8 | — | — | 0 |
| 69 | Margot Wouters BEL | Round 1 | 2 | 47 | 92.5 | — | — | 0 |
| 70 | Gabriel Okoro CAN | Round 1 | 3 | 40 | 100.7 | — | — | 0 |
| 71 | Naledi Steyn RSA | Round 1 | 1 | 44 | 104.6 | — | — | 0 |
