2022 FIMP Outdoor World Championship
Champion: Clodagh Ó Briain IRL. The 2022 FIMP Outdoor World Championship was held at the Piscina Marina Centro in Rimini, Italy, from 2–9 August 2022. Clodagh Ó Briain won the final with 180 points.
- Venue
- Piscina Marina Centro, Rimini ITA
- Dates
- 2–9 August 2022
- Athletes
- 96 from 28 nations
- Heats / chukkas
- 21 / 126
- Water temperature
- 26.54 °C
- Relative humidity
- 75.1%
- Tags
- 341 (2.71 per chukka)
- Spectators
- 7,220
- Wind
- 14.3 km/h
- Free chlorine
- 1.27 ppm
- Marco calls logged
- 5,551
- Mean Polo Response Latency
- 444 ms
- Ambient noise
- 56.6 dBA
- Ocular reviews
- 6
Final
Points by chukka. Gold marks the chukka in which the athlete was the Marco.
| Pl. | Athlete | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clodagh Ó Briain IRL | -4 | 13 | 125 | 18 | 10 | 18 | 180 | 5 |
| 2 | Beatriz Sequeira POR | 100 | 8 | 4 | -5 | 18 | 18 | 143 | 4 |
| 3 | Femke Verhoeks NED | 0 | 18 | 5 | 18 | 50 | 13 | 104 | 2 |
| 4 | Sipho Ndlovu RSA | 13 | 50 | 3 | 13 | -5 | 13 | 87 | 2 |
| 5 | Pau Bermúdez ESP | 1 | 13 | 8 | 25 | 8 | 18 | 73 | 1 |
| 6 | Nerea Collado ESP | 0 | 15 | 0 | 13 | 18 | 0 | 46 | 0 |
Full results
| Pl. | Athlete | Round | Tags | Calls | Evasion s | PRL ms | BE ° | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clodagh Ó Briain IRL | Final | 10 | 149 | 134.5 | 454 | 15.3 | 6 |
| 2 | Beatriz Sequeira POR | Final | 11 | 165 | 131.8 | 427 | 14.4 | 6 |
| 3 | Femke Verhoeks NED | Final | 14 | 169 | 128.3 | 386 | 11.9 | 1 |
| 4 | Sipho Ndlovu RSA | Final | 12 | 172 | 129.7 | 403 | 15.9 | 5 |
| 5 | Pau Bermúdez ESP | Final | 8 | 164 | 126.4 | 454 | 18.8 | 5 |
| 6 | Nerea Collado ESP | Final | 8 | 154 | 112.4 | 368 | 16.5 | 4 |
| 7 | Folake Adeyemi NGA | Semi-final | 9 | 131 | 127.6 | 370 | 18.2 | 1 |
| 8 | Saga Lindholm SWE | Semi-final | 9 | 133 | 128.2 | 412 | 18.8 | 0 |
| 9 | Ha-eun Dokgo KOR | Semi-final | 7 | 122 | 124.6 | 441 | 20.0 | 0 |
| 10 | Venla Lehtonen FIN | Semi-final | 4 | 118 | 120.7 | 484 | 13.4 | 1 |
| 11 | Jordyn Okafor-Brigham USA | Semi-final | 8 | 107 | 130.2 | 427 | 18.3 | 0 |
| 12 | Seo-yeon Baekwol KOR | Semi-final | 3 | 114 | 120.3 | 442 | 19.7 | 0 |
| 13 | Jonathon Couriard GBR | Quarter-final | 8 | 68 | 145.8 | 374 | 8.0 | 0 |
| 14 | Henrik Achterberg GER | Quarter-final | 6 | 75 | 117.1 | 448 | 12.5 | 1 |
| 15 | Anouk de Kuyper NED | Quarter-final | 7 | 80 | 126.5 | 484 | 17.2 | 1 |
| 16 | Lena Steinhoff GER | Quarter-final | 4 | 72 | 114.7 | 455 | 19.5 | 2 |
| 17 | Inês Brandão POR | Quarter-final | 6 | 77 | 126.9 | 433 | 16.6 | 0 |
| 18 | Mere Waititi-Lowe NZL | Quarter-final | 9 | 72 | 125.6 | 376 | 16.2 | 1 |
| 19 | Rasmus Tamm EST | Quarter-final | 4 | 73 | 143.5 | 428 | 13.1 | 2 |
| 20 | Lucía Collado ESP | Quarter-final | 8 | 72 | 132.8 | 426 | 17.9 | 2 |
| 21 | Seraina Pfister SUI | Quarter-final | 3 | 79 | 117.3 | 413 | 16.6 | 0 |
| 22 | Ngozi Balogun NGA | Quarter-final | 5 | 81 | 126.5 | 412 | 12.9 | 2 |
| 23 | Diego Arreola MEX | Quarter-final | 6 | 81 | 119.3 | 405 | 20.8 | 1 |
| 24 | Daan Brouwer NED | Quarter-final | 5 | 79 | 143.8 | 397 | 18.7 | 0 |
| 25 | Ngaio Henare NZL | Round 1 | 1 | 39 | 116.3 | 396 | 15.0 | 1 |
| 26 | Sanne de Kuyper NED | Round 1 | 4 | 40 | 115.3 | 462 | 15.9 | 0 |
| 27 | Rhys Brindle GBR | Round 1 | 3 | 42 | 125.4 | 422 | 12.4 | 0 |
| 28 | Petra Perić CRO | Round 1 | 3 | 40 | 100.6 | 446 | 15.4 | 0 |
| 29 | Aoi Morisawa JPN | Round 1 | 2 | 43 | 113.6 | 495 | 18.5 | 1 |
| 30 | Corinne Steiner-Moll SUI | Round 1 | 5 | 39 | 109.7 | 466 | 20.4 | 0 |
| 31 | Harriet Brindle GBR | Round 1 | 3 | 41 | 115.3 | 457 | 20.8 | 0 |
| 32 | Bára Vávra CZE | Round 1 | 1 | 41 | 117.3 | 421 | 20.1 | 1 |
| 33 | Margaux Brunel FRA | Round 1 | 2 | 41 | 114.2 | 472 | 18.4 | 0 |
| 34 | Mio Kurogane JPN | Round 1 | 2 | 41 | 121.1 | 443 | 17.3 | 0 |
| 35 | Shelby McAllister USA | Round 1 | 4 | 40 | 129.1 | 424 | 17.5 | 0 |
| 36 | Yui Iwafune JPN | Round 1 | 4 | 42 | 109.7 | 407 | 15.2 | 0 |
| 37 | Wiremu Henare NZL | Round 1 | 3 | 38 | 112.9 | 470 | 12.1 | 0 |
| 38 | Avery Easley USA | Round 1 | 1 | 40 | 114.9 | 478 | 21.2 | 0 |
| 39 | Iker Arrieta ESP | Round 1 | 3 | 38 | 119.6 | 429 | 13.4 | 1 |
| 40 | Beat Kälin SUI | Round 1 | 3 | 39 | 117.0 | 435 | 17.6 | 0 |
| 41 | Giulia Pagliarulo ITA | Round 1 | 2 | 40 | 113.0 | 464 | 19.0 | 0 |
| 42 | Folake Oyelaran NGA | Round 1 | 4 | 38 | 119.0 | 456 | 16.8 | 1 |
| 43 | Min-jae Seonha KOR | Round 1 | 3 | 41 | 116.2 | 407 | 16.9 | 0 |
| 44 | Aroha Fairbairn NZL | Round 1 | 2 | 44 | 107.3 | 440 | 19.0 | 1 |
| 45 | Anja Pfister SUI | Round 1 | 1 | 37 | 111.2 | 432 | 20.6 | 1 |
| 46 | Théo Fourcade FRA | Round 1 | 1 | 42 | 103.4 | 440 | 21.2 | 0 |
| 47 | Angus Coombes AUS | Round 1 | 2 | 39 | 116.4 | 450 | 20.1 | 0 |
| 48 | Lachlan Dunleavy AUS | Round 1 | 1 | 40 | 135.1 | 404 | 18.7 | 0 |
| 49 | Tomás Benvenuto ARG | Round 1 | 3 | 44 | 112.9 | 457 | 23.4 | 0 |
| 50 | Sanne Kampers NED | Round 1 | 1 | 40 | 118.2 | 430 | 12.6 | 1 |
| 51 | Margaux Toussaint FRA | Round 1 | 2 | 39 | 110.9 | 447 | 14.5 | 0 |
| 52 | Sota Morisawa JPN | Round 1 | 2 | 43 | 123.9 | 448 | 15.2 | 0 |
| 53 | Mads Kjærgaard DEN | Round 1 | 2 | 43 | 117.8 | 396 | 17.7 | 0 |
| 54 | Imogen Fairweather GBR | Round 1 | 1 | 41 | 116.0 | 408 | 22.7 | 1 |
| 55 | Duarte Tavares POR | Round 1 | 0 | 39 | 119.5 | 484 | 18.9 | 0 |
| 56 | Diego Zamudio MEX | Round 1 | 2 | 39 | 116.8 | 444 | 15.2 | 0 |
| 57 | Lucien Maréchaux FRA | Round 1 | 1 | 45 | 128.0 | 406 | 20.6 | 1 |
| 58 | Kinsley Danforth USA | Round 1 | 0 | 44 | 120.4 | 466 | 15.6 | 1 |
| 59 | Venla Saarinen FIN | Round 1 | 2 | 38 | 113.9 | 446 | 20.0 | 1 |
| 60 | Lucija Matijević CRO | Round 1 | 4 | 39 | 115.5 | 477 | 15.7 | 0 |
| 61 | Baptiste Pelletier-Roux FRA | Round 1 | 3 | 41 | 106.8 | 462 | 19.1 | 1 |
| 62 | Flurina Ammann SUI | Round 1 | 3 | 40 | 102.5 | 510 | 21.5 | 0 |
| 63 | Bethan Mabey GBR | Round 1 | 3 | 40 | 120.7 | 436 | 20.9 | 0 |
| 64 | Lucien Lachaume FRA | Round 1 | 2 | 38 | 120.0 | 443 | 17.6 | 0 |
| 65 | Frieda Wendland GER | Round 1 | 2 | 44 | 107.2 | 480 | 15.6 | 0 |
| 66 | Adaeze Oyelaran NGA | Round 1 | 4 | 39 | 102.4 | 434 | 18.1 | 0 |
| 67 | Greta Eberhardt GER | Round 1 | 2 | 37 | 114.1 | 473 | 20.5 | 0 |
| 68 | Baptiste Toussaint FRA | Round 1 | 2 | 38 | 123.2 | 440 | 13.4 | 0 |
| 69 | Diego Cuevas MEX | Round 1 | 2 | 39 | 118.4 | 457 | 20.9 | 0 |
| 70 | Tucker Calloway USA | Round 1 | 1 | 38 | 136.4 | 443 | 18.4 | 1 |
| 71 | Álvaro Bermúdez ESP | Round 1 | 2 | 40 | 112.3 | 437 | 13.9 | 1 |
| 72 | Henrik Hollmann GER | Round 1 | 1 | 44 | 102.1 | 484 | 21.4 | 0 |
| 73 | Ilse Oosterbroek NED | Round 1 | 2 | 43 | 104.4 | 448 | 19.3 | 0 |
| 74 | Fien Wouters BEL | Round 1 | 3 | 43 | 126.0 | 456 | 14.9 | 0 |
| 75 | Liam Gauthier CAN | Round 1 | 3 | 38 | 104.2 | 481 | 19.0 | 1 |
| 76 | Tucker Rourke USA | Round 1 | 1 | 41 | 118.5 | 500 | 20.4 | 0 |
| 77 | Gustav Nordqvist SWE | Round 1 | 3 | 40 | 122.9 | 395 | 18.9 | 0 |
| 78 | Ji-woo Seonha KOR | Round 1 | 4 | 42 | 120.2 | 414 | 14.1 | 0 |
| 79 | Chiara Santangelo ITA | Round 1 | 3 | 40 | 120.2 | 445 | 21.7 | 0 |
| 80 | Emeka Adeyemi NGA | Round 1 | 4 | 42 | 121.5 | 442 | 18.4 | 0 |
| 81 | Caio Bittencourt BRA | Round 1 | 3 | 40 | 113.6 | 462 | 18.7 | 0 |
| 82 | Johanna Steinhoff GER | Round 1 | 3 | 41 | 105.1 | 420 | 21.2 | 1 |
| 83 | Éloïse Fourcade FRA | Round 1 | 3 | 39 | 120.0 | 466 | 19.5 | 1 |
| 84 | Florian Duvernoy FRA | Round 1 | 2 | 41 | 106.0 | 468 | 16.9 | 0 |
| 85 | Corinne Rüegg SUI | Round 1 | 1 | 40 | 110.9 | 463 | 22.2 | 2 |
| 86 | Lukas Achterberg GER | Round 1 | 2 | 39 | 129.3 | 462 | 18.1 | 0 |
| 87 | Luka Perić CRO | Round 1 | 2 | 45 | 96.6 | 451 | 22.4 | 0 |
| 88 | Josefa Undurraga CHI | Round 1 | 2 | 42 | 94.3 | 470 | 21.2 | 0 |
| 89 | Martina Mendizábal ARG | Round 1 | 4 | 41 | 125.0 | 486 | 16.1 | 0 |
| 90 | Carmen Collado ESP | Round 1 | 3 | 43 | 95.0 | 475 | 19.0 | 0 |
| 91 | Ngozi Adeyemi NGA | Round 1 | 4 | 44 | 106.6 | 475 | 17.5 | 0 |
| 92 | Théo Vasseur FRA | Round 1 | 1 | 44 | 104.5 | 483 | 22.4 | 0 |
| 93 | Inès Duvernoy FRA | Round 1 | 2 | 46 | 119.2 | 488 | 18.5 | 0 |
| 94 | Ilse Veldkamp NED | Round 1 | 2 | 46 | 109.2 | 504 | 19.1 | 0 |
| 95 | Théo Garnier-Lys FRA | Round 1 | 2 | 45 | 119.2 | 466 | 23.0 | 0 |
| 96 | Callum Carrow GBR | Round 1 | 1 | 42 | 111.6 | 496 | 19.4 | 0 |
