Urs Steiner-Moll
0World titles
4Finals
1Medals
1667Outdoor Eloinactive
462 msBest PRL
Urs Steiner-Moll is a Marco Polo athlete from Switzerland who competed in 12 FIMP World Championships (Outdoor) between 1998 and 2009, reaching 4 finals and winning 1 medal.
Elo rating history
Profile
Hawk-Ear profile data is available from 2011 onwards.
World Championship results
| Year | Disc. | Round | Place | Tags | Calls | CPT | Evasion s | PRL ms | BE ° | Splash | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Outdoor | Final | 6 | 9 | 159 | 17.67 | 115.6 | — | — | — | 5 |
| 1999 | Outdoor | Semi-final | 7 | 14 | 119 | 8.5 | 128.9 | — | — | — | 0 |
| 2000 | Outdoor | Semi-final | 9 | 10 | 134 | 13.4 | 146.2 | — | — | — | 1 |
| 2001 | Outdoor | Semi-final | 9 | 9 | 112 | 12.44 | 149.2 | — | — | — | 0 |
| 2002 | Outdoor | Quarter-final | 22 | 7 | 74 | 10.57 | 117.3 | — | — | — | 1 |
| 2003 | Outdoor | Final | 3 | 11 | 152 | 13.82 | 133.0 | 486 | — | — | 5 |
| 2004 | Outdoor | Semi-final | 10 | 11 | 108 | 9.82 | 118.1 | 515 | — | — | 1 |
| 2005 | Outdoor | Final | 4 | 12 | 162 | 13.5 | 107.3 | 497 | — | — | 4 |
| 2006 | Outdoor | Final | 5 | 13 | 150 | 11.54 | 116.3 | 480 | — | — | 5 |
| 2007 | Outdoor | Quarter-final | 14 | 8 | 77 | 9.62 | 130.8 | 476 | — | — | 1 |
| 2008 | Outdoor | Semi-final | 8 | 9 | 126 | 14.0 | 143.5 | 481 | — | — | 0 |
| 2009 | Outdoor | Quarter-final | 15 | 5 | 79 | 15.8 | 121.1 | 462 | — | — | 0 |
Statistics are shown from the year each measurement began: calls 1974, PRL 2003, Bearing Error and Splash Entropy 2011. See the glossary.